EEBC Dynamic Best of the East 2017 Updated 15 October 2017 • Total 278 players in 5 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | ROM | SVK | POL | HUN | BUL | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortunski Mieszko | Lubin | 365 | 5 | 32 | 261 | 0.00% | |||||||
| 2 | Kaplan Tomasz | Lodz | 350 | 5 | 27 | 220 | 0.00% | |||||||
| 3 | Hajdovsky Marek | CZE | 285 | 5 | 22 | 180 | 0.00% | |||||||
| 4 | Szolnoki Oliver | Budapest | 280 | 5 | 20 | 172 | 0.00% | |||||||
| 5 | Skoneczny Mariusz | Kelce | 260 | 4 | 22 | 180 | 0.00% | |||||||
| 6 | Zalman David | Pardubice | 255 | 5 | 16 | 153 | 0.00% | |||||||
| 7 | Koniar Jakub | Bratislava | 250 | 3 | 25 | 192 | 0.00% | |||||||
| 8 | Juszczyszyn Konrad | Bytom | 250 | 4 | 20 | 172 | 0.00% | |||||||
| 9 | Zajac Dominik | Bytom | 230 | 4 | 18 | 150 | 0.00% | |||||||
| 10 | Brancusky Petr | Pardubice | 220 | 5 | 8 | 78 | 0.00% | |||||||
| 11 | Berendea Nicolae | Bucharest | 215 | 5 | 8 | 105 | 0.00% | |||||||
| 12 | Surdea Cristian | Timisoara | 205 | 4 | 12 | 103 | 0.00% | |||||||
| 13 | Lebduska Filip | Pardubice | 205 | 5 | 4 | 60 | 0.00% | |||||||
| 14 | Luca Gabor | Budapest | 205 | 5 | 3 | 51 | 0.00% | |||||||
| 15 | Ladanyi Ioan | Lugoj | 195 | 3 | 18 | 149 | 0.00% | |||||||
| 16 | Bąk Ewa | Tarnov | 195 | 4 | 11 | 113 | 0.00% | |||||||
| 17 | Gabor Olah | Carei | 170 | 3 | 11 | 99 | 0.00% | |||||||
| 18 | Ząbek Monika | Katowice | 165 | 4 | 5 | 62 | 0.00% | |||||||
| 19 | Bekesi Laszlo | Szolnoki | 165 | 4 | 4 | 61 | 0.00% | |||||||
| 20 | Todorov Daniel | Petrich | 160 | 4 | 4 | 67 | 0.00% | |||||||
| 21 | Gosa Gabriel | Bucharest | 155 | 4 | 2 | 36 | 0.00% | |||||||
| 22 | Kovac Lukas | Bratislava | 150 | 3 | 8 | 75 | 0.00% | |||||||
| 23 | Piekarski Konrad | Sokolka | 145 | 2 | 14 | 116 | 0.00% | |||||||
| 24 | Verschatse Clement | Snagov | 140 | 3 | 5 | 66 | 0.00% | |||||||
| 25 | Urban Petr | Pardubice | 135 | 2 | 16 | 130 | 0.00% | |||||||
| 26 | Melkonyan Babken | Bucharest | 130 | 2 | 12 | 94 | 0.00% | |||||||
| 27 | Onderek Tomasz | Ostrava | 125 | 3 | 6 | 67 | 0.00% | |||||||
| 28 | Cotescu Alexandru | Campulung Muscel | 125 | 3 | 4 | 55 | 0.00% | |||||||
| 29 | Borisov Sebastian | Petrich | 120 | 3 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 30 | Skowerski Karol | Kelce | 115 | 2 | 11 | 94 | 0.00% | |||||||
| 31 | Quarta Antonio | Bologna | 115 | 3 | 0 | 28 | 0.00% | |||||||
| 32 | Ivanov Jordan | Petrich | 115 | 3 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 33 | Gabor Antal | HUN | 110 | 2 | 11 | 84 | 0.00% | |||||||
| 34 | Ovidiu Cristea | Bucharest | 110 | 2 | 9 | 69 | 0.00% | |||||||
| 35 | Washburn Calvin | Prague | 105 | 2 | 8 | 65 | 0.00% | |||||||
| 36 | Tonojan Dawid | Ketrzyn | 105 | 2 | 12 | 99 | 0.00% | |||||||
| 37 | Gandac Ciprian | Baia Mare | 105 | 2 | 7 | 72 | 0.00% | |||||||
| 38 | Tot Sandor | Novi Sad | 100 | 1 | 14 | 106 | 0.00% | |||||||
| 39 | Valchev Mario | Sofija | 100 | 2 | 10 | 83 | 0.00% | |||||||
| 40 | Alicus Claudiu | Bucharest | 100 | 2 | 7 | 61 | 0.00% | |||||||
| 41 | Polach Jaroslav | Komárno | 100 | 2 | 7 | 76 | 0.00% | |||||||
| 42 | Gale Daniel | Timisoara | 100 | 2 | 9 | 83 | 0.00% | |||||||
| 43 | Keidl Márton | HUN | 100 | 2 | 7 | 73 | 0.00% | |||||||
| 44 | Chaushev Georgi | Petrich | 95 | 2 | 8 | 70 | 0.00% | |||||||
| 45 | Dugovich Roman | Kanianka | 95 | 2 | 4 | 54 | 0.00% | |||||||
| 46 | Gergely Francisc | Carei | 95 | 2 | 4 | 46 | 0.00% | |||||||
| 47 | Rozwadowski Bartosz | Kelce | 90 | 2 | 6 | 68 | 0.00% | |||||||
| 48 | Stofko Vojtech | Zilina | 90 | 2 | 6 | 64 | 0.00% | |||||||
| 49 | Precup Alin | Zalau | 90 | 2 | 3 | 52 | 0.00% | |||||||
| 50 | Kercso Zoltan | Arad | 90 | 2 | 2 | 35 | 0.00% | |||||||
| 51 | Turkowski Michal | Kelce | 85 | 2 | 5 | 57 | 0.00% | |||||||
| 52 | Levente Jozsef Czirjak | Oradea | 85 | 2 | 3 | 37 | 0.00% | |||||||
| 53 | Lisik Zdenko | Martin | 80 | 2 | 3 | 49 | 0.00% | |||||||
| 54 | Antohi Razvan | Bucharest | 80 | 2 | 3 | 46 | 0.00% | |||||||
| 55 | Marinca Traian | Carei | 80 | 2 | 3 | 39 | 0.00% | |||||||
| 56 | Biashvili Beka | Tbilisi | 80 | 2 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 57 | Anghel Radu | Iasi | 80 | 2 | 1 | 36 | 0.00% | |||||||
| 58 | Tenk Enrik | Bratislava | 80 | 2 | 1 | 31 | 0.00% | |||||||
| 59 | Verschatse Clement jr. | Bucharest | 80 | 2 | 2 | 31 | 0.00% | |||||||
| 60 | Cserhati Zsolt | HUN | 75 | 2 | 2 | 33 | 0.00% | |||||||
| 61 | Divlev Filip | Petrich | 75 | 2 | 1 | 16 | 0.00% | |||||||
| 62 | Solymosi Gábor | HUN | 70 | 1 | 12 | 90 | 0.00% | |||||||
| 63 | Ostrowski Piotr | Tomaszów Mazowiecki | 70 | 1 | 10 | 84 | 0.00% | |||||||
| 64 | Nina Ionut | Timisoara | 70 | 1 | 10 | 76 | 0.00% | |||||||
| 65 | Kun Roland | Gyomaendrőd | 70 | 2 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 66 | Mscisz Adam | Sokolka | 65 | 1 | 8 | 58 | 0.00% | |||||||
| 67 | Kudlik Marek | Berun | 65 | 1 | 12 | 102 | 0.00% | |||||||
| 68 | Sniegocki Mateusz | Lodz | 65 | 1 | 10 | 86 | 0.00% | |||||||
| 69 | Wasilewski Jerzy | Wegorzewo | 65 | 2 | 0 | 11 | 0.00% | |||||||
| 70 | Babica Radoslaw | Rokietnica | 55 | 1 | 8 | 68 | 0.00% | |||||||
| 71 | Kudlik Piotr | Berun | 55 | 1 | 8 | 68 | 0.00% | |||||||
| 72 | Koscielniak Jakub | Poznan' | 55 | 1 | 8 | 62 | 0.00% | |||||||
| 73 | Kuryłek Adam | Warszawa | 55 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | |||||||
| 74 | Auguścik Maciej | Sosnowiec | 55 | 1 | 8 | 60 | 0.00% | |||||||
| 75 | Zielinski Wiktor | Poznan' | 55 | 1 | 6 | 54 | 0.00% | |||||||
| 76 | Verkic Milos | Novi Sad | 55 | 1 | 6 | 54 | 0.00% | |||||||
| 77 | Braga Mihai Robert | Bucharest | 55 | 1 | 6 | 54 | 0.00% | |||||||
| 78 | Toader Marian | Bucharest | 55 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | |||||||
| 79 | Wesolowska Katarzyna | Kelce | 55 | 1 | 6 | 54 | 0.00% | |||||||
| 80 | Bargaoanu Catalin | Bucharest | 55 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | |||||||
| 81 | Mrva Milan | Prešov | 55 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | |||||||
| 82 | Bajrami Dritar | Struga | 55 | 1 | 6 | 46 | 0.00% | |||||||
| 83 | Konárik Marcel | Bratislava | 55 | 1 | 6 | 50 | 0.00% | |||||||
| 84 | Husak Richard | Trenčín | 55 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | |||||||
| 85 | Giernalczyk Arkadiusz | Ostrow Welikopol'ski | 55 | 1 | 8 | 72 | 0.00% | |||||||
| 86 | Ursu Dan | MDA | 55 | 1 | 8 | 68 | 0.00% | |||||||
| 87 | Boychev Martin | Varna | 55 | 1 | 8 | 68 | 0.00% | |||||||
| 88 | Ejmont Damian | Ketrzyn | 55 | 1 | 8 | 72 | 0.00% | |||||||
| 89 | Descultu Alexandru | Timisoara | 55 | 1 | 6 | 54 | 0.00% | |||||||
| 90 | Köles Balazs | Komárno | 55 | 1 | 6 | 54 | 0.00% | |||||||
| 91 | Galgau Daniel | Zalau | 55 | 1 | 6 | 46 | 0.00% | |||||||
| 92 | Latika Tomáš | Bratislava | 55 | 1 | 6 | 56 | 0.00% | |||||||
| 93 | Banek Wojciech | Tarnov | 50 | 1 | 6 | 52 | 0.00% | |||||||
| 94 | Ciucas Cristian | Cluj | 50 | 1 | 6 | 46 | 0.00% | |||||||
| 95 | Stankiewicz Adam | Rokietnica | 50 | 1 | 6 | 46 | 0.00% | |||||||
| 96 | Myuzekiev Erkan | Russe | 50 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | |||||||
| 97 | Sząszor Kamil | Tczew | 50 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | |||||||
| 98 | Lang Daniel | Liptovský Hrádok | 50 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 99 | Mikuška Peter | Trenčín | 50 | 1 | 4 | 40 | 0.00% | |||||||
| 100 | Costea Iulian | ROM | 50 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 101 | Piekarski Krystian | Sokolka | 50 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 102 | Spasov Kristian | Sofija | 50 | 1 | 8 | 54 | 0.00% | |||||||
| 103 | Nagorna Viktoriya | Kyiv | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 104 | Makendjiev Milcho | BUL | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 105 | Janík Adam | Malacky | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 106 | Brázdil Marián | Topoľčany | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 107 | Milkov Radoslav | Petrich | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 108 | Moraru Dan | Bucharest | 50 | 1 | 8 | 60 | 0.00% | |||||||
| 109 | Regieli Jerzy | Katowice | 50 | 1 | 6 | 60 | 0.00% | |||||||
| 110 | Gyula Kecskés | HUN | 50 | 1 | 6 | 56 | 0.00% | |||||||
| 111 | Damianov Todor | Varna | 50 | 1 | 6 | 52 | 0.00% | |||||||
| 112 | Jamorski Oskar | Rekoraj | 50 | 1 | 6 | 56 | 0.00% | |||||||
| 113 | Batkowski Sebastian | Kelce | 50 | 1 | 6 | 60 | 0.00% | |||||||
| 114 | Fortunski Marcel | Kraków | 50 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | |||||||
| 115 | Smolich Marcin | Poznan' | 50 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | |||||||
| 116 | Wesolowska Kataryna | Kelce | 50 | 1 | 6 | 54 | 0.00% | |||||||
| 117 | Georgiev Georgi | Sofija | 50 | 1 | 6 | 52 | 0.00% | |||||||
| 118 | Likowski Piotr | Piła | 50 | 1 | 6 | 52 | 0.00% | |||||||
| 119 | Zelasko Norbert | Gdansk | 50 | 1 | 4 | 50 | 0.00% | |||||||
| 120 | Kemilev Nikola | Sofija | 50 | 1 | 4 | 50 | 0.00% | |||||||
| 121 | Pecelj Aleksa | SRB | 50 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 122 | Fuka Michal | SVK | 50 | 1 | 4 | 44 | 0.00% | |||||||
| 123 | Kunik Martin | Trenčín | 50 | 1 | 4 | 44 | 0.00% | |||||||
| 124 | Rusu Sergiu | Cluj | 50 | 1 | 4 | 44 | 0.00% | |||||||
| 125 | Lefteris Georgiou | Larnaca | 50 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 126 | Novacovici Florin | Timisoara | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 127 | Chira Marius | Baia Mare | 50 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 128 | Traian Marinca | Carei | 50 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 129 | Csabalik Richаrd | Debrecen | 50 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 130 | Suto Zoltan | HUN | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 131 | Rośko Miroslav | Trenčín | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 132 | Andries Adi | Oradea | 50 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||
| 133 | Szabo Viktor | HUN | 50 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 134 | Dimov Radostin | Russe | 45 | 1 | 6 | 60 | 0.00% | |||||||
| 135 | Patsura Vitaliy | Kyiv | 45 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | |||||||
| 136 | Spiewak Przemyslaw | Lodz | 45 | 1 | 6 | 56 | 0.00% | |||||||
| 137 | Krysztofik Tomasz | Warszawa | 45 | 1 | 6 | 62 | 0.00% | |||||||
| 138 | Skvortsov Vyacheslav | Kyiv | 45 | 1 | 6 | 50 | 0.00% | |||||||
| 139 | Kural Szymon | Kraków | 45 | 1 | 6 | 50 | 0.00% | |||||||
| 140 | Iliasenco Evghenii | MDA | 45 | 1 | 4 | 48 | 0.00% | |||||||
| 141 | Praus Tomáš | Pardubice | 45 | 1 | 4 | 44 | 0.00% | |||||||
| 142 | Blazei Tomasz | Tarnov | 45 | 1 | 4 | 44 | 0.00% | |||||||
| 143 | Lasota Grzegorz | Starogard Gdański | 45 | 1 | 4 | 46 | 0.00% | |||||||
| 144 | Gladinilkov Petar | Varna | 45 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 145 | Kielan Marcin | Chestochowa | 45 | 1 | 4 | 42 | 0.00% | |||||||
| 146 | Krovina Tomas | Kanianka | 45 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 147 | Korsak Łukasz | Gdansk | 45 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 148 | Mihajlovski Zika | Scopje | 45 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 149 | Habo Alex | HUN | 45 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 150 | Lazurca Paul | Brasov | 45 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||||||
| 151 | Gara Aleksandr | Kyiv | 45 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 152 | Fortunski Wiktor | Lublin | 45 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 153 | Vanco Marek | Topoľčany | 45 | 1 | 2 | 34 | 0.00% | |||||||
| 154 | Bieńkowski Bartosz | Jedrzejov | 45 | 1 | 2 | 34 | 0.00% | |||||||
| 155 | Szabó Péter | HUN | 45 | 1 | 2 | 34 | 0.00% | |||||||
| 156 | Mitrana Adrian | Bucharest | 45 | 1 | 2 | 28 | 0.00% | |||||||
| 157 | Mirk Tibor | HUN | 45 | 1 | 2 | 36 | 0.00% | |||||||
| 158 | Scodinu Mattia | Trenčín | 45 | 1 | 2 | 34 | 0.00% | |||||||
| 159 | Sipkovski Dejan | SKOPJE | 45 | 1 | 2 | 32 | 0.00% | |||||||
| 160 | Beleski Boris | MAC | 45 | 1 | 2 | 28 | 0.00% | |||||||
| 161 | Balasica Cristian | Bucharest | 45 | 1 | 2 | 30 | 0.00% | |||||||
| 162 | Lisik Josef | Martin | 45 | 1 | 2 | 28 | 0.00% | |||||||
| 163 | Ruslanov Stanimir | Sofija | 45 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 164 | Laza Calin | Oradea | 45 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 165 | Antal Adrian | Cluj | 45 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 166 | Csikos Andras | HUN | 45 | 1 | 2 | 30 | 0.00% | |||||||
| 167 | Mirakhmedov Roman | Brno | 45 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 168 | Duban Stefan | Trnava | 45 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 169 | Aceski Darko | MAC | 45 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 170 | Ludescher Erik | Carei | 45 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 171 | Katona Gabriel | Topoľčany | 45 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 172 | Gajanec Martin | Trnava | 45 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 173 | Priesol Michal | SVK | 45 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 174 | Todea Ciprian | Cluj | 45 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 175 | Abonyi István | HUN | 45 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 176 | Mitko Arthur | Kyiv | 45 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 177 | Stanciu Andrei | Bucharest | 45 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 178 | Trif Alexandru Claudiu | Bistrita Nasaud | 45 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 179 | Piterka Rastislav | Topoľčany | 45 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 180 | Wilson Andrew | AUS | 45 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 181 | Psota Peter | Trenčín | 45 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 182 | Morutan Adrian | Cluj | 45 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 183 | Potas Marek | Ružomberok | 40 | 1 | 4 | 52 | 0.00% | |||||||
| 184 | Hryb Dmitrij | Wroclaw | 40 | 1 | 4 | 46 | 0.00% | |||||||
| 185 | Muklewicz Michal | Gdansk | 40 | 1 | 4 | 42 | 0.00% | |||||||
| 186 | Razvan Cristian | Bucharest | 40 | 1 | 4 | 40 | 0.00% | |||||||
| 187 | Stefanski Mariusz | Ketrzyn | 40 | 1 | 4 | 42 | 0.00% | |||||||
| 188 | Danail Genchev | Varna | 40 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||||||
| 189 | Siranchuk Darya | Kyiv | 40 | 1 | 4 | 18 | 0.00% | |||||||
| 190 | Torocsik Zoltan | HUN | 40 | 1 | 2 | 30 | 0.00% | |||||||
| 191 | Zaharie Roland | Arad | 40 | 1 | 2 | 32 | 0.00% | |||||||
| 192 | Sevastyanov Arseni | Kotka | 40 | 1 | 2 | 28 | 0.00% | |||||||
| 193 | Rycerz Bartłomiej | Ketrzyn | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 194 | Shishov Viktor | Sofija | 40 | 1 | 2 | 32 | 0.00% | |||||||
| 195 | Pietrzak Kinga | Rokietnica | 40 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 196 | Urdin Goce | MAC | 40 | 1 | 2 | 28 | 0.00% | |||||||
| 197 | Bajzik Jaroslav | Topoľčany | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 198 | Wróblewski Rafał | Kelce | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 199 | Rusu Ioan | Satu Mare | 40 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 200 | Fekete Lukáš | Nove Zamky | 40 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 201 | Lopotko Hubert | Bialystok | 40 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 202 | Gaganelov Kiril | Petrich | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||
| 203 | Waltari Jonatan | Helsinki | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 204 | Ciocan Madalina | Bucharest | 40 | 1 | 2 | 6 | 0.00% | |||||||
| 205 | Varbanov Kalin | Sofija | 40 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | |||||||
| 206 | Pitea Alexandru | ROM | 40 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | |||||||
| 207 | Zaitinov Aleks | Petrich | 40 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 208 | Borovy Dano | SVK | 40 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 209 | Igaz Matej | Trenčín | 40 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 210 | Kundrák Ján | Trenčín | 40 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 211 | Kohutka Pavol | SVK | 40 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 212 | Jamriska Jakub | SVK | 40 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 213 | Pindiak Lubomir | Ružomberok | 40 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 214 | Jelev Georgi | Varna | 40 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 215 | Hrabovský Tomáš | Malacky | 40 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 216 | Szili László | HUN | 40 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 217 | Marzec Mateusz | Sokolka | 40 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 218 | Marica Paul | Bistrita Nasaud | 40 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 219 | Scodinu Giacomo | Trenčín | 40 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 220 | Gubis Ludovit | SVK | 40 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 221 | Holakovský Štefan | Bratislava | 40 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 222 | Sadlon Denis | SVK | 40 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 223 | Beno Jozef | SVK | 40 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 224 | Trifan Octavian | Oradea | 40 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 225 | Honz Branislav | Malacky | 40 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 226 | Hirka Krisztian | HUN | 40 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 227 | Tantaru Alexandru | MDA | 40 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 228 | Flore Vlad | Bistrita Nasaud | 40 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 229 | Michálik Roman | Bratislava | 40 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||
| 230 | Hämäläinen Jesse | Helsinki | 35 | 1 | 2 | 32 | 0.00% | |||||||
| 231 | Ćwikla Krystian | Warszawa | 35 | 1 | 2 | 28 | 0.00% | |||||||
| 232 | Zawada Sebastian | Lubliniec | 35 | 1 | 2 | 34 | 0.00% | |||||||
| 233 | Kuchаrski Piotr | Kelce | 35 | 1 | 2 | 30 | 0.00% | |||||||
| 234 | Judkowiak Piotr | Rokietnica | 35 | 1 | 2 | 30 | 0.00% | |||||||
| 235 | Nykanen Juho | Kotka | 35 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 236 | Bak Tomasz | Bytom | 35 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 237 | Stefańczyk Mateusz | Kelce | 35 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 238 | Brzękowski Sebastian | Rokietnica | 35 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 239 | Adamek Leszek | Rokietnica | 35 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||
| 240 | Blaga Alex | Cluj | 35 | 1 | 0 | 24 | 0.00% | |||||||
| 241 | Dragne Iulian | Bucharest | 35 | 1 | 0 | 24 | 0.00% | |||||||
| 242 | Sqrov Gabriel | Sofija | 35 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | |||||||
| 243 | Ganev Svetoslav | BUL | 35 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | |||||||
| 244 | Manninen Jori | Vantaa | 35 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | |||||||
| 245 | Georgiev Ludmil | Sofija | 35 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | |||||||
| 246 | Bartkowiak Karol | Rokietnica | 35 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | |||||||
| 247 | Bukta Zoltan | HUN | 35 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | |||||||
| 248 | Suszczyński Kamil | Ketrzyn | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 249 | Betivu Iurie | MDA | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 250 | Świderski Michal | Ketrzyn | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 251 | Blazei Szymon | Kraków | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 252 | Suciu Adrian | Cluj | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 253 | Varadi Andras | HUN | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 254 | Karapuu Petteri | Helsinki | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 255 | Męderak Paweł | Tarnov | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 256 | Kavtaradze Gocha | Tbilisi | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 257 | Checinski Wojciech | Lodz | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 258 | Kowalczyk Jakub | Kraków | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 259 | Dimitrov Simeon | Sofija | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 260 | Bekyarov Nikolay | Varna | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 261 | Brzękowski Arkadiusz | Rokietnica | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 262 | Danail Iliev | BUL | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 263 | Czuprynska Olivia | Kelce | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 264 | Petrov Kosta | Russe | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 265 | Pieler Gergely | HUN | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 266 | Javurek Jaroslav | Pardubice | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 267 | Armenkov Nikolay | Sofija | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 268 | Tarina Vladimir | SVK | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 269 | Tiklev Dilian | Sofija | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 270 | Shopik Vladislav | Minsk | 30 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | |||||||
| 271 | Litvinova Kateryna | Minsk | 30 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 272 | Žadeikis jaun. Kęstutis | Klaipeda | 30 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 273 | Aderiho Andrei | Minsk | 30 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 274 | Ganganelov Kiril | Petrich | 30 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 275 | Tainio Jarmo | Helsinki | 30 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 276 | Chernik Polina | Minsk | 30 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 277 | Gajda Artur | Bialystok | 0 | 1 | 0 | -4 | 0.00% | |||||||
| 278 | Kiesneris Kristaps | LAT | 0 | 1 | 0 | -4 | 0.00% |
