Dynamic Best of the East 2011 - Ukraine Open UKR, Kyiv • 16-17 July 2011
- Game
- 9-ball
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
UKR, Kyiv
бул. Кольцова, 14м - Start
- 16 July 2011
- Final
- 17 July 2011
Participants list
15 | 9 | 6 | ||
14 | 9 | 8 | ||
13 | 8 | 9 | ||
12 | 4 | 9 | ||
11 | 9 | 5 | ||
10 | 4 | 7 | ||
10 | 7 | 1 | ||
10 | 7 | 1 | ||
10 | 7 | 6 | ||
10 | 9 | 3 | ||
10 | 7 | 6 | ||
9 | 6 | 7 | ||
9 | 7 | 6 | ||
9 | 7 | 2 | ||
9 | 7 | 0 | ||
9 | 7 | 0 | ||
9 | 9 | 8 | ||
8 | 7 | 3 | ||
8 | 7 | 5 | ||
8 | 7 | 5 | ||
8 | 2 | 9 | ||
8 | 7 | 1 | ||
8 | 5 | 7 | ||
7 | 7 | 3 | ||
7 | 7 | 1 | ||
7 | 7 | 1 | ||
7 | 4 | 7 | ||
7 | 7 | 0 | ||
7 | 9 | 4 | ||
6 | 7 | 6 | ||
6 | 7 | 3 | ||
6 | 9 | 6 | ||
6 | 7 | 0 | ||
6 | 7 | 1 | ||
6 | 7 | 3 | ||
6 | 7 | 4 | ||
6 | 7 | 3 | ||
6 | 7 | 5 | ||
5 | 7 | 6 | ||
5 | 7 | 0 | ||
5 | 6 | 7 | ||
5 | 1 | 7 | ||
5 | 7 | 1 | ||
5 | 4 | 7 | ||
5 | 3 | 7 | ||
5 | 9 | 7 | ||
5 | 7 | 2 | ||
4 | 7 | 3 | ||
4 | 4 | 7 | ||
4 | 9 | 5 | ||
4 | 7 | 1 | ||
4 | 7 | 3 | ||
4 | 1 | 7 | ||
4 | 7 | 4 | ||
4 | 7 | 4 | ||
4 | 7 | 6 | ||
3 | 9 | 1 | ||
3 | 2 | 7 | ||
3 | 7 | 6 | ||
3 | 5 | 7 | ||
3 | 7 | 1 | ||
3 | 7 | 2 | ||
3 | 2 | 7 | ||
3 | 7 | 0 | ||
3 | 7 | 3 | ||
2 | 7 | 4 | ||
2 | 7 | 6 | ||
2 | 5 | 7 | ||
2 | 5 | 7 | ||
2 | 9 | 3 | ||
2 | 0 | 7 | ||
2 | 6 | 7 | ||
2 | 5 | 7 | ||
2 | 5 | 7 | ||
1 | 7 | 5 | ||
1 | 0 | 7 | ||
1 | 0 | 7 | ||
1 | 3 | 7 | ||
1 | 7 | 4 | ||
1 | 9 | 1 | ||
1 | 2 | 7 | ||
1 | 5 | 7 | ||
1 | 7 | 4 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babica Radoslaw | × | 7 : 0 | 6 : 7 | 7 : 3 | 7 : 5 | 3 | 2 | 27 | 12 | |
2 | Голубева Алина | 0 : 7 | × | 4 : 7 | 2 : 7 | 7 : 3 | 1 | -2 | 13 | -11 | |
3 | Корягин Вадим | 7 : 6 | 7 : 4 | × | 3 : 7 | 6 : 7 | 2 | 0 | 23 | -1 | |
4 | Сироштан Андрей | 3 : 7 | 7 : 2 | 7 : 3 | × | 7 : 3 | 3 | 2 | 24 | 9 | |
5 | Стофко Войчик | 5 : 7 | 3 : 7 | 7 : 6 | 3 : 7 | × | 1 | -2 | 18 | -9 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Roter Mariusz | × | 7 : 1 | 5 : 7 | 7 : 2 | 7 : 5 | 3 | 2 | 26 | 11 | |
2 | Бобак Владимир | 1 : 7 | × | 1 : 7 | 3 : 7 | 6 : 7 | -4 | 11 | -17 | ||
3 | Винокур Ярослав | 7 : 5 | 7 : 1 | × | 7 : 0 | 7 : 6 | 4 | 4 | 28 | 16 | |
4 | Гашкова Ольга | 2 : 7 | 7 : 3 | 0 : 7 | × | 5 : 7 | 1 | -2 | 14 | -10 | |
5 | Онищенко Михаил | 5 : 7 | 7 : 6 | 6 : 7 | 7 : 5 | × | 2 | 0 | 25 | 0 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Skowerski Karol | × | 7 : 0 | 7 : 1 | 4 : 7 | 7 : 1 | 3 | 2 | 25 | 16 | |
2 | Ахметова Оксана | 0 : 7 | × | 1 : 7 | 1 : 7 | 6 : 7 | -4 | 8 | -20 | ||
3 | Клищар Леонид | 1 : 7 | 7 : 1 | × | 7 : 3 | 7 : 1 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
4 | Луцкер Сергей | 7 : 4 | 7 : 1 | 3 : 7 | × | 7 : 0 | 3 | 2 | 24 | 12 | |
5 | Соломка Богдана | 1 : 7 | 7 : 6 | 1 : 7 | 0 : 7 | × | 1 | -2 | 9 | -18 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Красножон Дарья | × | 4 : 7 | 3 : 7 | 4 : 7 | 2 : 7 | -4 | 13 | -15 | ||
2 | Пацура Виталий | 7 : 4 | × | 2 : 7 | 7 : 4 | 4 : 7 | 2 | 0 | 20 | -2 | |
3 | Турковски Михал | 7 : 3 | 7 : 2 | × | 7 : 4 | 7 : 5 | 4 | 4 | 28 | 14 | |
4 | Эрос Давид | 7 : 4 | 4 : 7 | 4 : 7 | × | 4 : 7 | 1 | -2 | 19 | -6 | |
5 | Юрецкий Виталий | 7 : 2 | 7 : 4 | 5 : 7 | 7 : 4 | × | 3 | 2 | 26 | 9 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Kapłan Tomasz | × | 7 : 5 | 7 : 0 | 7 : 3 | 7 : 2 | 4 | 4 | 28 | 18 | |
2 | Meisner Jan | 5 : 7 | × | 7 : 4 | 2 : 7 | 5 : 7 | 1 | -2 | 19 | -6 | |
3 | Козицкий Александр | 0 : 7 | 4 : 7 | × | 1 : 7 | 0 : 7 | -4 | 5 | -23 | ||
4 | Нагорна Вікторія | 3 : 7 | 7 : 2 | 7 : 1 | × | 5 : 7 | 2 | 0 | 22 | 5 | |
5 | Осипенко Дмитро | 2 : 7 | 7 : 5 | 7 : 0 | 7 : 5 | × | 3 | 2 | 23 | 6 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Novosad Yevgeny | × | 7 : 4 | 7 : 6 | 7 : 6 | 3 | 3 | 21 | 5 | ||
2 | Заяц Доминик | 4 : 7 | × | 7 : 1 | 7 : 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | ||
3 | Петросов Арсен | 6 : 7 | 1 : 7 | × | 6 : 7 | -3 | 13 | -8 | |||
4 | Половинчук Екатерина | 6 : 7 | 3 : 7 | 7 : 6 | × | 1 | -1 | 16 | -4 | ||
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Ісаєнко Марія | × | 1 : 7 | 6 : 7 | 5 : 7 | -3 | 12 | -9 | |||
2 | Войчик Майчей | 7 : 1 | × | 7 : 3 | 7 : 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | ||
3 | Пряхин Евгений | 7 : 6 | 3 : 7 | × | 1 : 7 | 1 | -1 | 11 | -9 | ||
4 | Чинахов Руслан | 7 : 5 | 5 : 7 | 7 : 1 | × | 2 | 1 | 19 | 6 | ||
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Rozwadowski Bartosz | × | 7 : 0 | 7 : 6 | 7 : 0 | 3 | 3 | 21 | 15 | ||
2 | Жигайлова Любов | 0 : 7 | × | 6 : 7 | 5 : 7 | -3 | 11 | -10 | |||
3 | Кошевой Артём | 6 : 7 | 7 : 6 | × | 7 : 0 | 2 | 1 | 20 | 7 | ||
4 | Мрва Милан | 0 : 7 | 7 : 5 | 0 : 7 | × | 1 | -1 | 7 | -12 | ||
#1 | |
9 | |
1 | |
Place 9 |
#2 | |
9 | |
3 | |
Place 9 |
#3 | |
9 | |
1 | |
Place 9 |
#4 | |
9 | |
5 | |
Place 9 |
#5 | |
9 | |
7 | |
Place 9 |
#6 | |
9 | |
6 | |
Place 9 |
#7 | |
9 | |
4 | |
Place 9 |
#8 | |
2 | |
9 | |
Place 9 |
#9 | |
9 | |
8 | |
Place 5 |
#10 | |
9 | |
3 | |
Place 5 |
#11 | |
9 | |
5 | |
Place 5 |
#12 | |
4 | |
9 | |
Place 5 |
#13 | |
8 | |
9 | |
Semifinal |
#14 | |
9 | |
8 | |
Semifinal |
#15 | |
9 | |
6 | |
Final |