Рейтинг ФБСР, мужчины (по 8 лучшим результатам) Updated 23 October 2021 • Total 348 players in 11 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | ЧР кп | ЧР рп | КМ 1 | ЧР св | ЧР св | ЧР дн | ЧР св | КМ 2 | ЧР дн | КМ 1 | ЧР км | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkulov Oleg | Orenburg | 6 471 | 10 | 55 | 314 | 0.00% | |||||||||||||
| 2 | Kochkin Maksim | Kazan | 4 461 | 9 | 34 | 214 | 0.00% | |||||||||||||
| 3 | Livada Nikita | Rostov-on-Don | 3 920 | 7 | 32 | 197 | 0.00% | |||||||||||||
| 4 | Balov Artem | Санкт-Петербург | 3 909 | 10 | 35 | 194 | 0.00% | |||||||||||||
| 5 | Volodin Nikita | Кингисепп | 3 898 | 9 | 35 | 206 | 0.00% | |||||||||||||
| 6 | Abramov Joseph | Rostov-on-Don | 3 803 | 8 | 27 | 152 | 0.00% | |||||||||||||
| 7 | Saetgaleev Artem | Уфа | 3 310 | 10 | 27 | 174 | 0.00% | |||||||||||||
| 8 | Goryslavets Sergei | Kazan | 3 281 | 9 | 30 | 180 | 0.00% | |||||||||||||
| 9 | Muraviev Aleksandrs | Surgut | 3 208 | 11 | 28 | 166 | 0.00% | |||||||||||||
| 10 | Plotnikov Pavel | Moscow | 3 206 | 7 | 30 | 181 | 0.00% | |||||||||||||
| 11 | Kuzmin Pavel | Ekaterinburg | 3 178 | 7 | 29 | 157 | 0.00% | |||||||||||||
| 12 | Zaitsev Semen | Chelyabinsk | 3 173 | 10 | 30 | 190 | 0.00% | |||||||||||||
| 13 | Strokov Ilya | Voronezh | 3 073 | 8 | 26 | 164 | 0.00% | |||||||||||||
| 14 | Zverev Maksim | Тосно | 2 999 | 8 | 25 | 160 | 0.00% | |||||||||||||
| 15 | Shvyrjaev Leonid | Moscow | 2 848 | 6 | 23 | 140 | 0.00% | |||||||||||||
| 16 | Dmitriev Anatoly | Orenburg | 2 676 | 11 | 25 | 146 | 0.00% | |||||||||||||
| 17 | Manchak Dmitriy | Moscow | 2 280 | 10 | 21 | 122 | 0.00% | |||||||||||||
| 18 | Staroselskiy Ilya | Kazan | 2 096 | 10 | 23 | 158 | 0.00% | |||||||||||||
| 19 | Fomkin Igor | Tolyatti | 2 088 | 6 | 15 | 89 | 0.00% | |||||||||||||
| 20 | Bashkatov Eugene | Moscow | 1 972 | 6 | 17 | 108 | 0.00% | |||||||||||||
| 21 | Chepikov Aleksandrs | Yakutsk | 1 892 | 6 | 19 | 116 | 0.00% | |||||||||||||
| 22 | Tsarev Michael | Surgut | 1 809 | 3 | 22 | 131 | 0.00% | |||||||||||||
| 23 | Osminin Vladislav | Rostov-on-Don | 1 808 | 3 | 20 | 129 | 0.00% | |||||||||||||
| 24 | Averyanov Vsevolod | Тосно | 1 619 | 6 | 21 | 112 | 0.00% | |||||||||||||
| 25 | Shoshin Alexey | Volgograd | 1 613 | 5 | 14 | 93 | 0.00% | |||||||||||||
| 26 | Bahlin Igor | Moscow | 1 512 | 6 | 13 | 101 | 0.00% | |||||||||||||
| 27 | Shagaev Andrei | Moscow | 1 474 | 5 | 15 | 98 | 0.00% | |||||||||||||
| 28 | Gnoevoy Ivan | Surgut | 1 383 | 8 | 13 | 80 | 0.00% | |||||||||||||
| 29 | Plishkin Egor | Ekaterinburg | 1 359 | 4 | 14 | 81 | 0.00% | |||||||||||||
| 30 | Molchanov Aleksandrs | Kazan | 1 275 | 5 | 12 | 71 | 0.00% | |||||||||||||
| 31 | Lomakin Kirill | Липецк | 1 208 | 5 | 15 | 96 | 0.00% | |||||||||||||
| 32 | Evstigneev Timur | Бахчисарай | 1 179 | 2 | 12 | 69 | 0.00% | |||||||||||||
| 33 | Zamaleev Einar | Kazan | 1 118 | 4 | 9 | 65 | 0.00% | |||||||||||||
| 34 | Denisov Denis | Moscow | 1 115 | 6 | 14 | 96 | 0.00% | |||||||||||||
| 35 | Орлов Dmitriy | Ulyanovsk | 1 065 | 5 | 13 | 72 | 0.00% | |||||||||||||
| 36 | Iryshkov Artem | Пенза | 1 043 | 5 | 12 | 60 | 0.00% | |||||||||||||
| 37 | Shishonin Jyri | Kazan | 1 036 | 7 | 12 | 80 | 0.00% | |||||||||||||
| 38 | Gubin Yaroslav | Ulyanovsk | 963 | 6 | 10 | 60 | 0.00% | |||||||||||||
| 39 | Афлятунов Timur | Уфа | 914 | 5 | 7 | 39 | 0.00% | |||||||||||||
| 40 | Kryukov Konstantin | Orenburg | 899 | 4 | 11 | 80 | 0.00% | |||||||||||||
| 41 | Martynov Eugene | Ulyanovsk | 884 | 8 | 4 | 31 | 0.00% | |||||||||||||
| 42 | Ayvazyan Karlen | Кыштым | 874 | 4 | 12 | 72 | 0.00% | |||||||||||||
| 43 | Porukevich Gleb | Kaliningrad | 839 | 2 | 12 | 67 | 0.00% | |||||||||||||
| 44 | Bagirov Vagif | Ekaterinburg | 839 | 2 | 8 | 39 | 0.00% | |||||||||||||
| 45 | Neverov Artem | Липецк | 829 | 3 | 11 | 64 | 0.00% | |||||||||||||
| 46 | Filipov Kirill | Rostov-on-Don | 825 | 4 | 9 | 63 | 0.00% | |||||||||||||
| 47 | Arkanov Dmitriy | Krasnoyarsk | 783 | 4 | 9 | 79 | 0.00% | |||||||||||||
| 48 | Muhiev Marat | Волжский | 753 | 4 | 9 | 64 | 0.00% | |||||||||||||
| 49 | Staruhin Jyri | Surgut | 749 | 4 | 10 | 61 | 0.00% | |||||||||||||
| 50 | Kurakin Ivan | Surgut | 720 | 5 | 9 | 65 | 0.00% | |||||||||||||
| 51 | Tkachev Eugene | Novosibirsk | 709 | 3 | 10 | 68 | 0.00% | |||||||||||||
| 52 | Borisenko Pavel | Уфа | 708 | 4 | 8 | 49 | 0.00% | |||||||||||||
| 53 | Kondratev Ilya | Novosibirsk | 703 | 5 | 6 | 37 | 0.00% | |||||||||||||
| 54 | Polubkov Denis | Тамбов | 690 | 2 | 12 | 63 | 0.00% | |||||||||||||
| 55 | Vinogradov Anton | Kovrov | 685 | 3 | 9 | 57 | 0.00% | |||||||||||||
| 56 | Mekhovov Pavel | Orenburg | 678 | 3 | 11 | 65 | 0.00% | |||||||||||||
| 57 | Loktev Victor | Kemerovo | 678 | 3 | 8 | 50 | 0.00% | |||||||||||||
| 58 | Prusak Eugene | Санкт-Петербург | 658 | 3 | 10 | 48 | 0.00% | |||||||||||||
| 59 | Oschepkov Oleg | Комсомольск-на-Амуре | 643 | 3 | 8 | 59 | 0.00% | |||||||||||||
| 60 | Retunskiy Arthur | Пенза | 643 | 5 | 4 | 37 | 0.00% | |||||||||||||
| 61 | Tutarkov Anton | Chelyabinsk | 625 | 4 | 5 | 42 | 0.00% | |||||||||||||
| 62 | Ladnev Pavel | Moscow | 609 | 2 | 9 | 56 | 0.00% | |||||||||||||
| 63 | Usachev Vladislav | Королёв | 566 | 4 | 2 | 23 | 0.00% | |||||||||||||
| 64 | Buslaev Yahor | Vladimir | 540 | 4 | 4 | 37 | 0.00% | |||||||||||||
| 65 | Osminin Andrei | Rostov-on-Don | 530 | 3 | 8 | 54 | 0.00% | |||||||||||||
| 66 | Kuzovkin Aleksandrs | Moscow | 518 | 3 | 4 | 33 | 0.00% | |||||||||||||
| 67 | Storozhenko Dmitriy | Барнаул | 505 | 1 | 10 | 52 | 0.00% | |||||||||||||
| 68 | Smolyaninov Vyacheslav | Volgograd | 501 | 3 | 9 | 66 | 0.00% | |||||||||||||
| 69 | Kistanov Vadim | Vladimir | 500 | 3 | 8 | 47 | 0.00% | |||||||||||||
| 70 | Райков Dmitriy | Moscow | 492 | 2 | 10 | 65 | 0.00% | |||||||||||||
| 71 | Galiyanc Edward | Moscow | 492 | 2 | 6 | 49 | 0.00% | |||||||||||||
| 72 | Vahitov Ildar | Набережные Челны | 489 | 2 | 5 | 40 | 0.00% | |||||||||||||
| 73 | Guzov Rastislav | Rostov-on-Don | 485 | 2 | 7 | 23 | 0.00% | |||||||||||||
| 74 | Barmykin Sergei | Пенза | 485 | 2 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||||||||
| 75 | Beloglazov Vadim | Kaliningrad | 484 | 2 | 7 | 53 | 0.00% | |||||||||||||
| 76 | Bugro Dmitriy | Липецк | 468 | 4 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||||||||
| 77 | Ilin Vladimir | Нижний Новгород | 464 | 3 | 8 | 40 | 0.00% | |||||||||||||
| 78 | Cay Vyacheslav (m) | Moscow | 462 | 2 | 8 | 55 | 0.00% | |||||||||||||
| 79 | Grankin Kirill | Рязань | 462 | 4 | 7 | 55 | 0.00% | |||||||||||||
| 80 | Esakov Aleksandrs | Санкт-Петербург | 441 | 4 | 7 | 51 | 0.00% | |||||||||||||
| 81 | Кодинцев Sergei | Ставрополь | 440 | 2 | 8 | 43 | 0.00% | |||||||||||||
| 82 | Zalyvskii Michael | Санкт-Петербург | 440 | 2 | 8 | 47 | 0.00% | |||||||||||||
| 83 | Radaev Dmitriy | Пенза | 430 | 3 | 1 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 84 | Berdyshev Vadim | Moscow | 414 | 1 | 8 | 50 | 0.00% | |||||||||||||
| 85 | Vaintsvaig Vladimir | Moscow | 414 | 1 | 8 | 48 | 0.00% | |||||||||||||
| 86 | Mishatin Konstantin | Khabarovsk | 410 | 2 | 6 | 55 | 0.00% | |||||||||||||
| 87 | Rezbaev Damir | Уфа | 410 | 2 | 5 | 30 | 0.00% | |||||||||||||
| 88 | Pashchinsky Jyri | Orenburg | 408 | 2 | 8 | 51 | 0.00% | |||||||||||||
| 89 | Ivanov Victor | Krasnoyarsk | 406 | 3 | 5 | 34 | 0.00% | |||||||||||||
| 90 | Torosyan Gor | Волжский | 404 | 2 | 5 | 40 | 0.00% | |||||||||||||
| 91 | Zaharov Ilya | Krasnodar | 388 | 3 | 6 | 35 | 0.00% | |||||||||||||
| 92 | Voloshenko Aleksandrs | Moscow | 386 | 3 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||||||
| 93 | Pahomov Igor | Тамбов | 385 | 2 | 8 | 45 | 0.00% | |||||||||||||
| 94 | Anikin Matvey | Orenburg | 385 | 2 | 5 | 18 | 0.00% | |||||||||||||
| 95 | Evstigneev Arthur | Бахчисарай | 384 | 2 | 7 | 40 | 0.00% | |||||||||||||
| 96 | Pavlovskiy Ruslan | Moscow | 384 | 3 | 4 | 33 | 0.00% | |||||||||||||
| 97 | Tutarkov Andrei | Chelyabinsk | 380 | 3 | 1 | 15 | 0.00% | |||||||||||||
| 98 | Aliev Aydemir | Махачкала | 380 | 4 | 1 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 99 | Deshevyh Aleksandrs | Липецк | 377 | 3 | 1 | 18 | 0.00% | |||||||||||||
| 100 | Zelenin Ilya | Moscow | 375 | 4 | 6 | 38 | 0.00% | |||||||||||||
| 101 | Shahgeldian Gor | Moscow | 372 | 2 | 5 | 31 | 0.00% | |||||||||||||
| 102 | Novoseleckiy Nikita | Санкт-Петербург | 364 | 2 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||||||||
| 103 | Melnikov Kirill | Kovrov | 360 | 2 | 9 | 47 | 0.00% | |||||||||||||
| 104 | Морозов Sergei | Samara | 360 | 2 | 7 | 35 | 0.00% | |||||||||||||
| 105 | Никишин Michael | Тамбов | 360 | 2 | 5 | 37 | 0.00% | |||||||||||||
| 106 | Данилов Петр | Khanty- Mansiysk | 360 | 2 | 5 | 27 | 0.00% | |||||||||||||
| 107 | Dunaev Vitaliy | Архангельск | 360 | 2 | 4 | 27 | 0.00% | |||||||||||||
| 108 | Stepanov Stepan | Voronezh | 360 | 2 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||||||||
| 109 | Alpatov Ilya | Рязань | 359 | 2 | 3 | 23 | 0.00% | |||||||||||||
| 110 | Korolev Ivan | Рязань | 345 | 1 | 6 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 111 | Jurin Kirill | Рязань | 345 | 1 | 10 | 58 | 0.00% | |||||||||||||
| 112 | Lobov Nikita | Moscow | 345 | 1 | 6 | 46 | 0.00% | |||||||||||||
| 113 | Kling German | Республика Крым | 345 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||||||||
| 114 | Сюрков Vasyliy | Ставрополь | 345 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||||||||
| 115 | Bershadskiy Stanislav | Санкт-Петербург | 337 | 3 | 5 | 36 | 0.00% | |||||||||||||
| 116 | Орлов Roman | Volgograd | 334 | 2 | 6 | 42 | 0.00% | |||||||||||||
| 117 | Ismailov Ahmed | Махачкала | 333 | 3 | 2 | 25 | 0.00% | |||||||||||||
| 118 | Bolshakov Egor | Samara | 330 | 2 | 2 | 9 | 0.00% | |||||||||||||
| 119 | Bryancev Sergei | Moscow | 316 | 3 | 0 | 7 | 0.00% | |||||||||||||
| 120 | Shapko Eugene | Лянтор | 288 | 3 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||||||||
| 121 | Hromcov Artem | Архангельск | 280 | 2 | 3 | 13 | 0.00% | |||||||||||||
| 122 | Plehanov Michael | Kazan | 268 | 2 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 123 | Kotelnikov Nikolai | Moscow | 266 | 3 | 1 | 24 | 0.00% | |||||||||||||
| 124 | Mansurov Sergei | Йошкар-Ола | 264 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||||||||||||
| 125 | Петропавловский Dmitriy | Moscow | 264 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||||||||
| 126 | Polynnikov Pavel | Moscow | 264 | 2 | 5 | 36 | 0.00% | |||||||||||||
| 127 | Koak Vitaliy | Moscow | 264 | 2 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 128 | Бахвалов Sergei | Volgograd | 260 | 2 | 2 | 13 | 0.00% | |||||||||||||
| 129 | Levkulich Oleg | Surgut | 258 | 3 | 1 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 130 | Ziatdinov Murat | Ижевск | 245 | 1 | 4 | 8 | 0.00% | |||||||||||||
| 131 | Pyhtin Dmitriy | Московская обл. | 245 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||||||||
| 132 | Bogdanov Michael | Рязань | 245 | 1 | 2 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 133 | Кузнецов Aleksandrs | Ижевск | 245 | 1 | 2 | 4 | 0.00% | |||||||||||||
| 134 | Чичканаков Dmitriy | Kemerovo | 240 | 2 | 5 | 32 | 0.00% | |||||||||||||
| 135 | Nikolaev Aleksandrs | Магадан | 240 | 2 | 4 | 23 | 0.00% | |||||||||||||
| 136 | Feoktistov Georgiy | Мытищи | 240 | 2 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 137 | Antonov Alexey | Санкт-Петербург | 240 | 2 | 1 | 17 | 0.00% | |||||||||||||
| 138 | Sumenkov Aleksandrs | Пенза | 240 | 2 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 139 | Baranov Fedor | Смоленск | 233 | 2 | 0 | 9 | 0.00% | |||||||||||||
| 140 | Yasineckiy Sergei | Moscow | 232 | 2 | 4 | 29 | 0.00% | |||||||||||||
| 141 | Ceytlin Vasyliy | Санкт-Петербург | 230 | 3 | 1 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 142 | Yurtaev Sergei | Khabarovsk | 220 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||||||||||||
| 143 | Shleytanov Ilya | Chelyabinsk | 220 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||||||||
| 144 | Apresyan Gamlet | Orenburg | 220 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 145 | Былинкин Artem | Сочи | 220 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 146 | Blinov Semen | Сочи | 220 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||||||||
| 147 | Mamedov Shaik | Нефтеюганск | 220 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 148 | Поротников Konstantin | Tyumen | 220 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||
| 149 | Gabbarov Shavkat | Tyumen | 220 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||||||||
| 150 | Tregubov Gleb | Ялта | 220 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||||||||||||
| 151 | Утенышев Aleksandrs | Voronezh | 220 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 152 | Лынов Michael | Voronezh | 220 | 1 | 4 | 18 | 0.00% | |||||||||||||
| 153 | Vershkov Vitaliy | Tyumen | 220 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||||||||
| 154 | Spilatov Michael | Rostov-on-Don | 220 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 155 | Луценко Gleb | Иркутск | 220 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||
| 156 | Kuznecov Egor | Санкт-Петербург | 220 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||
| 157 | Matveenkov Roman | Смоленск | 220 | 1 | 4 | 2 | 0.00% | |||||||||||||
| 158 | Ananin Sergei | Рязань | 220 | 2 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||||||||
| 159 | Shatilov Sergei | Архангельск | 220 | 2 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 160 | Kuznecov Vsevolod | Samara | 220 | 2 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 161 | Mihaylov Aleksandrs | Мыски | 220 | 2 | 0 | 5 | 0.00% | |||||||||||||
| 162 | Zhuravlev Fedor | Moscow | 208 | 2 | 0 | 7 | 0.00% | |||||||||||||
| 163 | Yudin Aleksandrs | Ulyanovsk | 197 | 2 | 5 | 45 | 0.00% | |||||||||||||
| 164 | Tsiplakov Konstantin | Moscow | 192 | 2 | 4 | 27 | 0.00% | |||||||||||||
| 165 | Aleksandrov Dmitriy | Ижевск | 190 | 1 | 4 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 166 | Sagomonyan Arsen | Rostov-on-Don | 190 | 1 | 2 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 167 | Петухов Dmitriy | Ekaterinburg | 190 | 1 | 2 | 4 | 0.00% | |||||||||||||
| 168 | Gruh Sergei | Ekaterinburg | 190 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 169 | Bondarevskiy Vyacheslav | Ижевск | 190 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 170 | Popov Ivan | Ижевск | 190 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 171 | Koryavkin Jyri | Озеры | 188 | 2 | 1 | 19 | 0.00% | |||||||||||||
| 172 | Hachatryan Levon | Moscow | 179 | 3 | 3 | 28 | 0.00% | |||||||||||||
| 173 | Svistunov Daniil | Рязань | 178 | 2 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 174 | Zhogin Artem | Kemerovo | 178 | 2 | 1 | 15 | 0.00% | |||||||||||||
| 175 | Kalmykov Sergei | Калуга | 178 | 2 | 2 | 15 | 0.00% | |||||||||||||
| 176 | Shurev Alexey | Нижний Новгород | 178 | 2 | 1 | 13 | 0.00% | |||||||||||||
| 177 | Завьялов Aleksandrs | Kovrov | 168 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||||||
| 178 | Alyabev Arthur | Moscow | 168 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 179 | Кузьменков Sergei | Смоленск | 168 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||||||
| 180 | Капитонов Sergei | Moscow | 168 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 181 | Erdyakov Aleksandrs | Moscow | 168 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 182 | Mozzhuhin Valeriy | Moscow | 168 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 183 | Lyapin Tagir | Moscow | 168 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 184 | Karakosov Ilya | Moscow | 168 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||
| 185 | Yashnev Oleg | Архангельск | 168 | 2 | 2 | 13 | 0.00% | |||||||||||||
| 186 | Stuk Aleksandrs | Люберцы | 168 | 2 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 187 | Gaponenkov Michael | Калуга | 165 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||||||
| 188 | Gustov Sergei | Moscow | 156 | 2 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 189 | Grebennikov Alexey | Tolyatti | 153 | 2 | 0 | 5 | 0.00% | |||||||||||||
| 190 | Konyahin Artem | Лянтор | 148 | 2 | 0 | 9 | 0.00% | |||||||||||||
| 191 | Shkoda Dmitriy (jr) | Moscow | 144 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||
| 192 | Vizelter Vadim | Санкт-Петербург | 144 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||||||||
| 193 | Tatarenko Timofei | Moscow | 144 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||||||||
| 194 | Gonec Artem | Moscow | 144 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||||||||
| 195 | Kuharenko Maksim | Omsk | 144 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||||||||||||
| 196 | Malashenko Andrei | Tolyatti | 144 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 197 | Davtyan Robert | Voronezh | 144 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 198 | Golovanov Alexey | Новокуйбышевск | 140 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||||||||
| 199 | Zaichenko Jyri | Саки | 140 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 200 | Averyanov Vladimir | Санкт-Петербург | 140 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 201 | Terekhov Aleksandrs | Санкт-Петербург | 140 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 202 | Bayda Filipp | Санкт-Петербург | 140 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 203 | Gilmetdinov Maksim | Нижний Тагил | 140 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 204 | Mitin Aleksandrs | Липецк | 140 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 205 | Potapov Nikita | Томпонский район | 140 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 206 | Zaichenko Jyri | Санкт-Петербург | 140 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 207 | Shafirov Vladimir | Иркутск | 140 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||||||
| 208 | Gryaznov Sergei | Санкт-Петербург | 140 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 209 | Pyalisov Dmitriy | Chelyabinsk | 140 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||||||
| 210 | Kondrashov Oleg | Ярославль | 140 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 211 | Smirnov Denis | Orenburg | 140 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 212 | Hachatryan Mikael | Krasnodar | 140 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 213 | Горбов Daniil | Балашиха | 140 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 214 | Musaev Dinis | Orenburg | 140 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 215 | Potapov Michael | Yakutsk | 140 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 216 | Kuznecov Saveliy | Moscow | 140 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 217 | Kovalkov Jyri | Пенза | 140 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 218 | Osipov Nikita | Novosibirsk | 140 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 219 | Plakida Ivan | Санкт-Петербург | 140 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 220 | Sulemov Artem | Раменское | 140 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | |||||||||||||
| 221 | Polyakov Alexey | Kovrov | 140 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 222 | Семушкин Arthur | Пенза | 140 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 223 | Bulychev Alexey | Пенза | 140 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||||||
| 224 | Выхристюк Dmitriy | Пенза | 140 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 225 | Basov Alexey | Пенза | 140 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 226 | Lyapin Rashit | Moscow | 131 | 2 | 0 | 15 | 0.00% | |||||||||||||
| 227 | Эксузян Арменак | Барнаул | 120 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||
| 228 | Dandin Vyacheslav | Volgograd | 120 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 229 | Вещев Roman | Rostov-on-Don | 120 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 230 | Коваленко Stanislav | Ялта | 120 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||||||||
| 231 | Yurtaev Dmitriy | Ставрополь | 120 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||||||||
| 232 | Гришаев Vladislav | Chelyabinsk | 120 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||
| 233 | Kuzmin Alexey | Рязань | 120 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||
| 234 | Kolmagorov Fedor | Sevastopol' | 120 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 235 | Tarasov Eugene | Ставрополь | 120 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 236 | Акбулатов Ruslan | Махачкала | 120 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||
| 237 | Gorazeev Vladimir | Krasnodar | 120 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 238 | Kirichkov Ilya | Volgograd | 120 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||
| 239 | Agishev Vadim | Orenburg | 120 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 240 | Alpatov Ivan | Kazan | 120 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 241 | Sinev Sergei | Сочи | 120 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 242 | Chetelev Dmitriy | Сочи | 120 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 243 | Salov Aleksandrs | Moscow | 120 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 244 | Popov Nikita | Архангельск | 120 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||
| 245 | Zinovev Alexey | Глазов | 120 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||||||
| 246 | Pushkarev Alexey | Ижевск | 120 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 247 | Kurmanaev Sergei | Ulyanovsk | 120 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 248 | Yasineckiy Artem | Moscow | 112 | 2 | 0 | 11 | 0.00% | |||||||||||||
| 249 | Mashkin Eugene | Ставрополь | 101 | 2 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 250 | Kashincev Artem | Калуга | 101 | 2 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||
| 251 | Gallyamov Lenar | Kazan | 100 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 252 | Paushev Michael | Санкт-Петербург | 100 | 1 | 0 | -4 | 0.00% | |||||||||||||
| 253 | Dacyuk Egor | Пенза | 100 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 254 | Klyachman Alexey | Пенза | 100 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||||||||
| 255 | Zhuravlev Aleksandrs | Ярославль | 100 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||||||||
| 256 | Skrynnikov Alexey | Пенза | 100 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||||||||
| 257 | Janguzarov Radif | Пенза | 100 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||||||||
| 258 | Ilin Timofei | Orenburg | 100 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 259 | Анисимов Vladislav | Липецк | 100 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 260 | Ushakov Aleksandrs | Orenburg | 100 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 261 | Slobodnyak Pavel | Санкт-Петербург | 100 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
| 262 | Karafa-Korbut Oleg | Moscow | 100 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||
