• Home
  • News
  • Calendar
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • 2011
  • Рейтинг МКП 2011, мужчины

Рейтинг МКП 2011, мужчины Updated 23 October 2011 • Total 291 players in 5 events

Show:
20 October 2011 Чемпионат Мира 2011 "Свободная Пирамида", мужчины ,
7 April 2011 3-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины MDA, Chisinau
2 March 2011 2-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины RUS, Yugorsk
21 February 2011 Чемпионат Мира 2011 по "Комбинированной пирамиде" KAZ, Almaty
7 February 2011 1-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины RUS, Rostov-on-Don
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events ЧМсКМ3КМ2ЧМкКМ1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Palamar Aleksandrs Kharkiv 1 997.00 5 35 196 0.00%
2 Livada Nikita Rostov-on-Don 1 735.00 5 26 151 0.00%
3 Osminin Vladislav Rostov-on-Don 1 332.00 5 18 123 0.00%
4 Tarnoveckiy Yaroslav Chernivtsi 1 238.00 4 24 158 0.00%
5 Freize Andrei Kemerovo 1 235.00 5 17 116 0.00%
6 Perkun Vladimir Костянтинівка 1 042.00 4 21 120 0.00%
7 Bannyj Aleksandrs Moscow 1 010.00 4 23 134 0.00%
8 Петропавловский Dmitriy Moscow 997.00 4 16 94 0.00%
9 Tuzov Sergei Kemerovo 972.00 4 21 141 0.00%
10 Никитенко Eugene Krasnoyarsk 969.00 4 19 113 0.00%
11 Drangoi Vidjai Chisinau 958.00 3 25 147 0.00%
12 Райков Dmitriy Moscow 940.00 4 13 85 0.00%
13 Chepikov Aleksandrs Yakutsk 910.00 4 15 86 0.00%
14 Baev Dmitriy Томск 908.00 4 15 97 0.00%
15 Lyutov Vladimir Moscow 885.00 4 13 86 0.00%
16 Сесекин Петр Moscow 880.00 4 10 60 0.00%
17 Goryslavets Sergei Kazan 873.00 4 13 87 0.00%
18 Talov Evgeniy Dnipro 864.00 4 10 62 0.00%
19 Sagynbaev Kanybek Bishkek 860.00 4 15 105 0.00%
20 Koryagin Vadim Kyiv 853.00 4 16 90 0.00%
21 Bezuglov Даниил Kyiv 848.00 4 13 79 0.00%
22 Matveychuk Artem Kyiv 824.00 4 12 62 0.00%
23 Kurta Eugene Борисов 819.00 3 22 125 0.00%
24 Zamaleev Einar Kazan 785.00 3 8 58 0.00%
25 Palamar Eugene Kharkiv 785.00 4 11 74 0.00%
26 Vaintsvaig Vladimir Moscow 770.00 3 8 52 0.00%
27 Pashchinsky Jyri Orenburg 763.00 3 19 121 0.00%
28 Beloglazov Vadim Kaliningrad 755.00 3 6 41 0.00%
29 Eseddinov Kamollidin Osh 754.00 4 8 51 0.00%
30 Volik Nikita Kyiv 750.00 3 8 54 0.00%
31 Osipov Karen Ставрополь 735.00 3 6 47 0.00%
32 Bedevka Aleksandrs Mariupol' 700.00 2 14 80 0.00%
33 Шиляев Sergei Уссурийск 700.00 3 4 41 0.00%
34 Slusar Boris Rostov-on-Don 698.00 4 3 35 0.00%
35 Габдрахманов Шамиль Kazan 695.00 3 2 29 0.00%
36 Кнышук Arthur Luhans'k 675.00 3 1 14 0.00%
37 Moiseenko Artem Dnipro 665.00 2 16 106 0.00%
38 Петушков Vladimir Санкт-Петербург 660.00 3 12 67 0.00%
39 Донос Roman Мурманск 660.00 3 1 13 0.00%
40 Зоренко Sergei Мурманск 660.00 3 0 8 0.00%
41 Gabrielian Armen Yerevan 659.00 3 20 118 0.00%
42 Chimbaev Ernar Almaty 635.00 3 11 70 0.00%
43 Vinokur Yaroslav Odesa 621.00 3 13 80 0.00%
44 Ларионов Andrei Chisinau 593.00 3 10 67 0.00%
45 Filipov Kirill Rostov-on-Don 590.00 3 10 62 0.00%
46 Mekhovov Pavel Orenburg 575.00 2 8 49 0.00%
47 Muraviev Aleksandrs Surgut 573.00 3 11 68 0.00%
48 Zhukovskiy Egor Rivne 565.00 3 10 61 0.00%
49 Senyk Andrii Ternopil' 555.00 2 13 66 0.00%
50 Petrash Sergey Kyiv 553.00 3 8 55 0.00%
51 Bagirov Sergei Ekaterinburg 530.00 2 7 47 0.00%
52 Андрияшин Ilya Moscow 530.00 2 8 46 0.00%
53 Kolizhuk Maksim Khmel'nitsky 530.00 3 6 42 0.00%
54 Agaronov Michael ARM 520.00 2 6 34 0.00%
55 Побережников Даниил Томск 515.00 2 7 43 0.00%
56 Гомон Maksim Донецьк 510.00 2 6 35 0.00%
57 Boiko Aleksandrs Донецьк 502.00 3 7 62 0.00%
58 Слепцов Eugene Volgograd 495.00 2 4 24 0.00%
59 Machtakov Oleg Odesa 495.00 2 6 40 0.00%
60 Volodin Dmitriy Khabarovsk 495.00 2 6 39 0.00%
61 Kadyrov Renat Лениногорск 495.00 2 5 35 0.00%
62 Кочнев Eugene Братск 475.00 2 4 26 0.00%
63 Сафкулиев Ruslan Пермь 475.00 2 3 25 0.00%
64 Shishonin Jyri Kazan 475.00 2 3 20 0.00%
65 Хлебников Artem Kazan 475.00 2 2 21 0.00%
66 Туполов Jyri Мурманск 475.00 2 2 15 0.00%
67 Shoshin Alexey Volgograd 460.00 2 2 17 0.00%
68 Маноила Цезарь Chisinau 460.00 2 2 15 0.00%
69 Sagyndykov Kanybek Almaty 455.00 2 11 69 0.00%
70 Vizelter Vadim Санкт-Петербург 455.00 2 2 24 0.00%
71 Protsenko Oleksandr Chicago 455.00 2 1 12 0.00%
72 Ganin Andrei Нальчик 455.00 2 1 15 0.00%
73 Moldagulov Timur Мегино-Кангаласский улус 440.00 2 3 22 0.00%
74 Волков Алeксей Moscow 440.00 2 0 10 0.00%
75 Повисок Igor Khabarovsk 440.00 2 0 5 0.00%
76 Kurkchi Fedor Донецьк 435.00 2 1 18 0.00%
77 Arzhanoy Valeriy Rostov-on-Don 435.00 2 1 15 0.00%
78 Kovalov Andrii Kyiv 420.00 2 0 10 0.00%
79 Tumenov Azat Актобе 350.00 1 8 42 0.00%
80 Kurmanaev Sergei Ulyanovsk 350.00 1 8 54 0.00%
81 Omarov Alibek Караганда 324.00 2 8 54 0.00%
82 Kryzhanovsky Sergei Chisinau 324.00 2 11 67 0.00%
83 Cіlik Sergey Kyiv 322.00 2 10 70 0.00%
84 Ормокеев Арнал Bishkek 319.00 2 6 34 0.00%
85 Hashimov Zuhriddin Tashkent 319.00 2 6 33 0.00%
86 Nazarenko Eugene Krasnodar 318.00 2 9 55 0.00%
87 Mutsiyev Arbi Almaty 318.00 2 7 37 0.00%
88 Pivchenko Arthur L'viv 304.00 2 8 50 0.00%
89 Rechits Oleg Pruzhany 302.00 2 5 35 0.00%
90 Abpasov Kuanysh Нур-Султан 300.00 1 6 32 0.00%
91 Karaneev Alikhan Almaty 300.00 1 6 30 0.00%
92 Sidorov Aleksandrs Bukhara 300.00 1 6 30 0.00%
93 Елюбаев Ауэз Семей 300.00 1 6 32 0.00%
94 Mustafayev Rauf Baku 294.00 2 5 31 0.00%
95 Caftanatov Dmitriy Chisinau 294.00 2 6 40 0.00%
96 Gadzhiyev Azer Baku 294.00 2 5 32 0.00%
97 Kostyuk Alexey Чирчик 290.00 2 3 28 0.00%
98 Urinbaev Dauren Almaty 290.00 2 3 28 0.00%
99 Морарь Arthur Chisinau 290.00 2 3 28 0.00%
100 Saktagan Miras Актау 283.00 2 3 23 0.00%
101 Esakov Aleksandrs Санкт-Петербург 275.00 1 6 34 0.00%
102 Лях Nikolai Volgograd 275.00 1 6 26 0.00%
103 Zalyvskii Michael Санкт-Петербург 275.00 1 6 30 0.00%
104 Мингазитдинов Ildar Шымкент 275.00 1 4 24 0.00%
105 Шаршенбаев Аскар Bishkek 275.00 1 4 18 0.00%
106 Sozykin Eugene Surgut 275.00 1 6 42 0.00%
107 Kuchkarov Dzhamalitdin Tashkent 275.00 1 4 24 0.00%
108 Volodin Nikita Кингисепп 275.00 1 6 40 0.00%
109 Abseit Almas Талдыкурган 275.00 1 4 26 0.00%
110 Atabaev Maisey. Osh 275.00 1 4 22 0.00%
111 Власихин Aleksandrs Almaty 275.00 1 4 22 0.00%
112 Орлов Dmitriy Благовещенск 275.00 1 4 24 0.00%
113 Мирзоев Али Пермь 275.00 1 4 24 0.00%
114 Айнутдинов Ильфат Khanty- Mansiysk 275.00 1 4 24 0.00%
115 Untilov Semion Chisinau 275.00 2 2 26 0.00%
116 Khalafov Niazi Baku 275.00 2 2 18 0.00%
117 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 274.00 2 3 25 0.00%
118 Жорокулов Асслан Bishkek 274.00 2 2 12 0.00%
119 Mudarisov Emile Almaty 274.00 2 2 19 0.00%
120 Тэлэмбэц Гарри Chisinau 263.00 2 4 28 0.00%
121 Зайнаудин Бахтишат Almaty 259.00 2 0 12 0.00%
122 Jones Diter USA 259.00 2 1 8 0.00%
123 Mamedov Фазиль Baku 259.00 2 0 2 0.00%
124 Mansurov Sergei Йошкар-Ола 255.00 1 6 26 0.00%
125 Талдыкин Maksim Volgograd 255.00 1 4 22 0.00%
126 Vukolov Vitaliy Донецьк 255.00 1 4 24 0.00%
127 Качин Dmitriy Иркутск 255.00 1 4 16 0.00%
128 Yurtaev Dmitriy Ставрополь 255.00 1 4 20 0.00%
129 Амосов Alexey Yakutsk 255.00 1 4 16 0.00%
130 Albul Ivan Krasnodar 255.00 1 4 20 0.00%
131 Hmelevskiy Denis Vinnitsa 255.00 1 6 38 0.00%
132 Dmitriev Anatoly Orenburg 255.00 1 6 36 0.00%
133 Богданов Sergei Віцебск 255.00 1 6 32 0.00%
134 Efimov Vyacheslav Rostov-on-Don 255.00 1 4 16 0.00%
135 Prusak Eugene Санкт-Петербург 255.00 1 4 30 0.00%
136 Силаков Anton Курск 255.00 1 4 26 0.00%
137 Dementey Eugene Zhodino 255.00 1 4 30 0.00%
138 Будылдин Igor Tyumen 255.00 1 4 24 0.00%
139 Romanenko Michael Chernivtsi 255.00 1 4 30 0.00%
140 Соловьёв Ivan Ленинградская обл. 255.00 1 4 24 0.00%
141 Чичканаков Dmitriy Kemerovo 255.00 1 4 28 0.00%
142 Zuev Jyri Новый Уренгой 255.00 1 4 22 0.00%
143 Цурукин Pavel Московская обл. 255.00 1 4 22 0.00%
144 Tuganbaev Aidos Almaty 255.00 1 2 16 0.00%
145 Adamov Zaylan Bishkek 255.00 1 2 14 0.00%
146 Sydykov Kanat Bishkek 255.00 1 2 12 0.00%
147 Данилов Петр Khanty- Mansiysk 255.00 1 4 32 0.00%
148 Madaminov Aziz Bishkek 255.00 1 2 12 0.00%
149 Kim Igor KOR 255.00 1 2 12 0.00%
150 Tukeshev Санжарбек TJK 255.00 1 2 12 0.00%
151 Гинаятов Санат Караганда 255.00 1 2 8 0.00%
152 Кириллов Dmitriy Караганда 255.00 1 2 10 0.00%
153 Диас Адиль TKM 255.00 1 2 10 0.00%
154 Gabbarov Shavkat Tyumen 255.00 1 2 20 0.00%
155 Егоров Kirill Rostov-on-Don 255.00 1 2 16 0.00%
156 Liu Igor Surgut 255.00 1 4 22 0.00%
157 Дженанян Stepan Khanty- Mansiysk 255.00 1 4 22 0.00%
158 Артамонов Jyri Moscow 255.00 1 2 18 0.00%
159 Пешев Stanislav Саранск 255.00 1 4 24 0.00%
160 Kolosov Denis Калинковичи 243.00 2 5 39 0.00%
161 Melnik Igor Chisinau 240.00 1 2 20 0.00%
162 Menyuk Anatoliy Vinnitsa 240.00 1 2 18 0.00%
163 Яхимович Alexey Нижневартовск 240.00 1 2 22 0.00%
164 Popovich Vyacheslav Surgut 240.00 1 2 14 0.00%
165 Бельских Artem Khanty- Mansiysk 240.00 1 2 14 0.00%
166 Сухомлин Maksim Ivano-Frankivs'k 240.00 1 0 16 0.00%
167 Kurakin Ivan Surgut 240.00 1 2 16 0.00%
168 Agaev Seyhun Shusha 240.00 1 0 10 0.00%
169 Pan Maksim Taraz 240.00 1 0 10 0.00%
170 Садыхов Намик AZE 240.00 1 0 10 0.00%
171 Нурмухамедов Нодиржон UZB 240.00 1 0 6 0.00%
172 Pohjola Petri Helsinki 240.00 1 0 6 0.00%
173 Temirhonov Ayubhon Tashkent 240.00 1 0 6 0.00%
174 Акопов Гарри Almaty 240.00 1 0 4 0.00%
175 Vasiliev Vadim Bryansk 240.00 1 0 6 0.00%
176 Кочков Anatoly Ulyanovsk 240.00 1 0 4 0.00%
177 Нестеренко Eugene RUS 240.00 1 0 4 0.00%
178 Малых Sergei RUS 240.00 1 0 2 0.00%
179 Рахимов Сирожиддин RUS 240.00 1 0 2 0.00%
180 Gadzhiyev Запир RUS 240.00 1 0 2 0.00%
181 Гаури Azat PAK 240.00 1 0 0 0.00%
182 Difu Eduard Almaty 240.00 1 0 0 0.00%
183 Альхииди Салим PSE 240.00 1 0 0 0.00%
184 Vardanyan Razmik Yerevan 239.00 2 7 46 0.00%
185 Mashnenko Jyri Віцебск 220.00 1 6 30 0.00%
186 Шевердин Kirill Bryansk 220.00 1 4 28 0.00%
187 Коновалов Vitaliy Kaliningrad 220.00 1 4 20 0.00%
188 Arutunyan Sergei Rostov-on-Don 220.00 1 4 20 0.00%
189 Акимов Vladimir Krasnoyarsk 220.00 1 4 20 0.00%
190 Loktev Victor Kemerovo 220.00 1 4 20 0.00%
191 Нечаев Jyri Тамбов 220.00 1 4 22 0.00%
192 Насытко Dmitriy Rostov-on-Don 220.00 1 4 22 0.00%
193 Grigoryan Vage Krasnodar 220.00 1 4 16 0.00%
194 Костюхин Roman Rostov-on-Don 220.00 1 2 16 0.00%
195 Тюрин Maksim Bryansk 220.00 1 2 16 0.00%
196 Гордиенко Roman Курган 220.00 1 2 12 0.00%
197 Erohin Artem Rostov-on-Don 220.00 1 2 12 0.00%
198 Manvelyan Andranik Rostov-on-Don 220.00 1 2 14 0.00%
199 Smirnov Yaroslav Санкт-Петербург 220.00 1 2 14 0.00%
200 Arutunyan Gagik Prague 220.00 1 2 12 0.00%
201 Sogomonov Fedor Rostov-on-Don 220.00 1 2 10 0.00%
202 Дегтярев Igor Rostov-on-Don 220.00 1 2 10 0.00%
203 Lemmer Nikita MDA 220.00 1 2 8 0.00%
204 Стасишин Vadim Khmel'nitsky 220.00 1 0 14 0.00%
205 Благой Ivan RUS 220.00 1 0 12 0.00%
206 Мертвищев Sergei Khanty- Mansiysk 220.00 1 0 10 0.00%
207 Маслов Георгий Moscow 220.00 1 0 10 0.00%
208 Chunarev Eugene Томск 220.00 1 0 8 0.00%
209 Reyes Vladimir Odesa 220.00 1 0 6 0.00%
210 Alyabev Arthur Moscow 220.00 1 0 6 0.00%
211 Гусаренко Sergei Chisinau 220.00 1 0 6 0.00%
212 Smolin Alexey Томск 220.00 1 0 6 0.00%
213 Карпушин Aleksandrs Khanty- Mansiysk 220.00 1 0 4 0.00%
214 Smirnov Vladimir RUS 220.00 1 0 4 0.00%
215 Aronec Bogdan Ivano-Frankivs'k 220.00 1 0 2 0.00%
216 Круць Тарас Ivano-Frankivs'k 220.00 1 0 2 0.00%
217 Резан Denis Chisinau 220.00 1 0 2 0.00%
218 Bisekenov Bulat Moscow 200.00 1 4 28 0.00%
219 Гусельников Svyatoslav Novosibirsk 200.00 1 4 22 0.00%
220 Deldinov Michael Elista 200.00 1 2 20 0.00%
221 Kameko Vitaliy Симферополь 200.00 1 2 14 0.00%
222 Grigoriev Boris Ставрополь 200.00 1 2 14 0.00%
223 Mishchenko Adrian Odesa 200.00 1 2 18 0.00%
224 Galiyanc Edward Moscow 200.00 1 2 26 0.00%
225 Kalchenko Vladislav Kaliningrad 200.00 1 0 10 0.00%
226 Дуплинский Victor Krasnodar 200.00 1 0 8 0.00%
227 Волошин Vladimir Благовещенск 200.00 1 0 6 0.00%
228 Чернышев Vladimir Chelyabinsk 200.00 1 0 6 0.00%
229 Афлятунов Timur Уфа 200.00 1 0 6 0.00%
230 Engovatov Aleksandrs Rostov-on-Don 200.00 1 0 6 0.00%
231 Гамбарян Роберт Khabarovsk 200.00 1 0 6 0.00%
232 Инжиев Aleksandrs Elista 200.00 1 0 6 0.00%
233 Polubkov Denis Тамбов 200.00 1 0 6 0.00%
234 Gredyagin Andrei Rostov-on-Don 200.00 1 0 4 0.00%
235 Поезжалов Igor Уфа 200.00 1 0 4 0.00%
236 Badalov Valeh Нахичевань 200.00 1 0 2 0.00%
237 Шнайдер Andrei Пенза 200.00 1 0 0 0.00%
238 Кодинцев Sergei Ставрополь 180.00 1 2 16 0.00%
239 Ратман Gleb Бердянськ 180.00 1 2 14 0.00%
240 Куликов Sergei Tyumen 180.00 1 0 10 0.00%
241 Vetrov Anton Бердянськ 180.00 1 0 10 0.00%
242 Борисов Andrei Moscow 180.00 1 0 18 0.00%
243 Borisenko Pavel Уфа 180.00 1 0 8 0.00%
244 Grankin Aleksandrs Рязань 180.00 1 0 8 0.00%
245 Avanesyan Samvel Yerevan 180.00 1 0 8 0.00%
246 Vlasov Vladimir Rostov-on-Don 180.00 1 0 6 0.00%
247 Kobylin Pavel Гродна 180.00 1 0 6 0.00%
248 Имкинов Vladimir Elista 180.00 1 0 6 0.00%
249 Былинкин Artem Сочи 180.00 1 0 6 0.00%
250 Мальцев Stanislav Rostov-on-Don 180.00 1 0 8 0.00%
251 Plotnikov Pavel Moscow 180.00 1 0 4 0.00%
252 Шевелёв Aleksandrs Krasnoyarsk 180.00 1 0 4 0.00%
253 Болдырев Арсланг Elista 180.00 1 0 2 0.00%
254 Nam Vladimir Bishkek 180.00 1 0 0 0.00%
255 Gorvat Andrei Dnipro 180.00 1 0 0 0.00%
256 Radionov Pavel Костянтинівка 43.00 1 6 42 0.00%
257 Mamedov Seymur Baku 43.00 1 6 48 0.00%
258 Glushanin Andrei Борисов 43.00 1 6 38 0.00%
259 Bilozerov Dmytro Mykolajiv 43.00 1 4 32 0.00%
260 Lytovchenko Igor Kyiv 43.00 1 4 34 0.00%
261 Semenov Svyatoslav Homel 35.00 1 4 28 0.00%
262 Нетесов Anton Балаково 35.00 1 4 24 0.00%
263 Mustafayev Салех Baku 35.00 1 4 26 0.00%
264 Яковлeв Maksim Pavlodar 35.00 1 4 26 0.00%
265 Ashirov Batyr Ashgabat 35.00 1 4 26 0.00%
266 Kostukovec Aleksandrs Minsk 35.00 1 4 36 0.00%
267 Koponen Markku Helsinki 35.00 1 2 20 0.00%
268 Pchelin Konstantin Vilnius 35.00 1 2 16 0.00%
269 Babaev Kamaladdin Дашогуз 35.00 1 2 14 0.00%
270 Rautyaynen Marko Askola 35.00 1 2 16 0.00%
271 Špogis Arvydas Klaipeda 35.00 1 2 16 0.00%
272 Либеров Nikolai AUT 19.00 1 2 16 0.00%
273 Кедзиор Петр POL 19.00 1 2 10 0.00%
274 Никнен Juho FIN 19.00 1 0 14 0.00%
275 Ivanov Valeriy Vilnius 19.00 1 0 12 0.00%
276 Reyes Vladimir Tiraspol 19.00 1 0 10 0.00%
277 Югaй Vyacheslav Tashkent 19.00 1 0 10 0.00%
278 Arcimavichius Levaldas Vilnius 19.00 1 0 8 0.00%
279 Pekkola Janne Kotka 19.00 1 0 8 0.00%
280 Chakanov Bairamgeldy Ashgabat 19.00 1 0 8 0.00%
281 Vorobev Arthur Tallinn 19.00 1 0 4 0.00%
282 Ben Nikolai Dortmund 19.00 1 0 4 0.00%
283 Гусейнзаде Гешем Baku 19.00 1 0 4 0.00%
284 Зарва Jyri EST 19.00 1 0 4 0.00%
285 Illiopol Aleksandrs Hamburg 19.00 1 0 2 0.00%
286 Polevoy Vadim Hamburg 19.00 1 0 0 0.00%
287 Ондерек Tomasz CZE 19.00 1 0 0 0.00%
288 Пилипчук Даниил Riga 3.00 1 0 2 0.00%
289 Chalyev Movlam TKM 3.00 1 0 2 0.00%
290 Хает Даниил Düsseldorf 3.00 1 0 2 0.00%
291 Савел Марсель SVK 3.00 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners

  • Polish Billiard Association
  • Ukrainian National Sportive Billiard Federation
  • Albanian Billiard Federation
  • Ceskomoravsky Billiardovy Svaz
  • Finnish Billiard Federation
  • Maple Pool Club Pardubice
  • Slovakian Billiard Association
  • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe
  • International Pyramid Confederation
  • Federation Of Billiard Sports Of Russia
  • Belarusian Association of Billiard Sports
  • Georgian National Billiard Federation
  • Azerbaijan Billiards Federation
  • Bałtyckie Centrum Bilardowe
  • Piramid Club
  • Pyramid Club
  • Black & White Billiard Club
  • Strefa - Darts & Billiard Club
  • Strefa Billiard Club

  • About EEBC
    • Board
    • Officials
    • Referees
    • Trainers
    • Champions
    • Sports Partners
    • Business Partners and Sponsors
  • Leagues
    • Dynamic Best Of The East
    • Pyramid Tour
    • IBA
    • International Billiard Academy
    • Junior Cup
  • Rules
    • Pool
    • Pyramid
    • Snooker
    • Carom

Contacts

str. Zagnanska 84A
25-528 Kielce, Poland

ebc@ebc-billiard.com
mak@makmarketing.com

phone/fax: +48 41 362-11-47
mobile: +48 602-196-206



Back to Top

© 2011-2026 East European Billiard Council