EEBC Junior Cup Updated 15 August 2025 • Total 105 players in 3 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Stage 3 | Stage 2 | Stage 1 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabo Mark | Topoľčany | 220.00 | 3 | 23 | 122 | 0.00% | |||||
| 2 | Furko Timothei | Senica | 220.00 | 3 | 19 | 94 | 0.00% | |||||
| 3 | Malina Marko | Senica | 175.00 | 3 | 15 | 91 | 0.00% | |||||
| 4 | Chrobot Jakub | Kelce | 165.00 | 2 | 17 | 77 | 0.00% | |||||
| 5 | Demel Dominik | Ostrava | 165.00 | 3 | 13 | 73 | 0.00% | |||||
| 6 | Petrak Matus | Senica | 165.00 | 3 | 12 | 73 | 0.00% | |||||
| 7 | Skokan Vaclav | Pardubice | 165.00 | 3 | 14 | 90 | 0.00% | |||||
| 8 | Feco Adam | Prešov | 155.00 | 3 | 10 | 63 | 0.00% | |||||
| 9 | Lisik Dean | Martin | 150.00 | 3 | 13 | 76 | 0.00% | |||||
| 10 | Pietrzyk Jacek | Tomaszów Mazowiecki | 145.00 | 2 | 17 | 81 | 0.00% | |||||
| 11 | Cabala Julia | Jaworzno | 145.00 | 3 | 9 | 50 | 0.00% | |||||
| 12 | Kovac Adam | Trenčín | 145.00 | 3 | 7 | 44 | 0.00% | |||||
| 13 | Sveda David | Pardubice | 135.00 | 3 | 5 | 31 | 0.00% | |||||
| 14 | Kutalek Kevin | Senica | 135.00 | 3 | 6 | 42 | 0.00% | |||||
| 15 | Szunyog Samuel jr. | Haniska | 135.00 | 3 | 6 | 39 | 0.00% | |||||
| 16 | Bederka Radislav | Senica | 130.00 | 3 | 6 | 36 | 0.00% | |||||
| 17 | Vadina Martin | Senica | 130.00 | 3 | 5 | 43 | 0.00% | |||||
| 18 | Sveda Martin | Pardubice | 130.00 | 3 | 2 | 25 | 0.00% | |||||
| 19 | Gaćkowski Borys | Tomaszów Mazowiecki | 120.00 | 2 | 13 | 67 | 0.00% | |||||
| 20 | Holub Robert | Pardubice | 120.00 | 2 | 10 | 66 | 0.00% | |||||
| 21 | Sadlik Mateusz | Zheshuv | 115.00 | 2 | 11 | 49 | 0.00% | |||||
| 22 | Kaczmarek Wiktor | Rokietnica | 115.00 | 2 | 9 | 47 | 0.00% | |||||
| 23 | Szunyog Natalia | Haniska | 115.00 | 3 | 2 | 23 | 0.00% | |||||
| 24 | Ziga Michael | Senica | 115.00 | 3 | 1 | 19 | 0.00% | |||||
| 25 | Brodecka Oktawia | Janowiec Wielkopolski | 110.00 | 2 | 10 | 56 | 0.00% | |||||
| 26 | Regieli Dominik | Jaworzno | 110.00 | 2 | 10 | 53 | 0.00% | |||||
| 27 | Skulec Adam | Prešov | 110.00 | 2 | 7 | 49 | 0.00% | |||||
| 28 | Ferko Peter | Senica | 110.00 | 3 | 0 | 16 | 0.00% | |||||
| 29 | Cabarkapa Marko | Novi Sad | 105.00 | 2 | 8 | 51 | 0.00% | |||||
| 30 | Babica Julia | Rokietnica | 100.00 | 2 | 7 | 32 | 0.00% | |||||
| 31 | Palczynski Adam | Kelce | 95.00 | 2 | 11 | 56 | 0.00% | |||||
| 32 | Vyskot Adam | Pardubice | 95.00 | 2 | 6 | 36 | 0.00% | |||||
| 33 | Marcinkowski Ksawery | Kelce | 95.00 | 2 | 7 | 41 | 0.00% | |||||
| 34 | Stepien Antoni | Rekoraj | 95.00 | 2 | 7 | 48 | 0.00% | |||||
| 35 | Milewski Bartlomiej | Katowice | 95.00 | 2 | 5 | 29 | 0.00% | |||||
| 36 | Wszedybyl Alan | Kelce | 90.00 | 2 | 2 | 27 | 0.00% | |||||
| 37 | Kaczmarek Szymon | Tomaszów Mazowiecki | 90.00 | 2 | 2 | 23 | 0.00% | |||||
| 38 | Hofmann Alexandr | Prague | 85.00 | 2 | 4 | 30 | 0.00% | |||||
| 39 | Klisz Kamil | Katowice | 85.00 | 2 | 3 | 23 | 0.00% | |||||
| 40 | Hybler Alessio | GER | 80.00 | 1 | 14 | 66 | 0.00% | |||||
| 41 | Hermeneanu Evan | Slatina | 80.00 | 1 | 12 | 76 | 0.00% | |||||
| 42 | Veleta Lukas | Hodonín | 80.00 | 2 | 1 | 18 | 0.00% | |||||
| 43 | Urbanec Lukas | Pardubice | 75.00 | 2 | 0 | 23 | 0.00% | |||||
| 44 | Svestka Ondrej | Pardubice | 75.00 | 2 | 0 | 6 | 0.00% | |||||
| 45 | Gaikovas Andrei | Minsk | 70.00 | 1 | 12 | 52 | 0.00% | |||||
| 46 | Riha Matyas | Pardubice | 70.00 | 2 | 3 | 28 | 0.00% | |||||
| 47 | Skokan Vojtech | Pardubice | 70.00 | 2 | 2 | 19 | 0.00% | |||||
| 48 | Gląb Wojciech | Kraków | 65.00 | 1 | 10 | 46 | 0.00% | |||||
| 49 | Kurz Tom | Prague | 65.00 | 1 | 10 | 52 | 0.00% | |||||
| 50 | Iwanicki Antoni | Tomaszów Mazowiecki | 65.00 | 1 | 10 | 42 | 0.00% | |||||
| 51 | Stankiewicz Jakub | Lublin | 65.00 | 1 | 10 | 50 | 0.00% | |||||
| 52 | Wood Seth | London | 55.00 | 1 | 8 | 42 | 0.00% | |||||
| 53 | Polach Jaroslav Jr. | Komárno | 55.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||||
| 54 | Gyaraki Adam | Szeged | 55.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||||
| 55 | Kraupe Jakub | Jaworzno | 50.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||||
| 56 | Kikalishvili Levan | Batumi | 50.00 | 1 | 6 | 26 | 0.00% | |||||
| 57 | Gorski Tomasz | Bialystok | 50.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||
| 58 | Turkowski Szymon | Kelce | 50.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||
| 59 | Mikolajewska Amelia | Piechcin | 50.00 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||
| 60 | Grigoļunovichs Aleksejs | Baloži | 50.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||||
| 61 | Solomonidze Alexandr | Batumi | 50.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||
| 62 | Gomulka Gabriela | Zduny | 50.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||
| 63 | Gomulka Aleksandra | Zduny | 50.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||
| 64 | Szychta Helena | Rekoraj | 50.00 | 1 | 4 | 18 | 0.00% | |||||
| 65 | Grigolunovichs Andrejs | Riga | 50.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||
| 66 | Roser Martin | GER | 50.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||
| 67 | Cholewinski Mateusz | Rokietnica | 50.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||
| 68 | Florescu Mircea aurel | Timisoara | 45.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||
| 69 | Popescu David | Timisoara | 45.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||
| 70 | Ciolac Andrei | ROM | 45.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||
| 71 | Elez Matej | SVK | 45.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||
| 72 | Iniutin Nazar | Warszawa | 40.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | |||||
| 73 | Hajduk Jakub | Kelce | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||
| 74 | Dzedziulya Ilya | Minsk | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||
| 75 | Spatenka Antonin | Praha | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||
| 76 | Janousek Lukas | Pardubice | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||
| 77 | Michalski Adam | Rokietnica | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||
| 78 | Kurowski Szymon | Lublin | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||
| 79 | Mlynarz Nikola | Zduny | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||
| 80 | Doktor Lena | Zduny | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||
| 81 | Babica Antonina | Rokietnica | 40.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||
| 82 | Kafar Patryk | Rekoraj | 40.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||
| 83 | Dabrowicz Mikolaj | Rekoraj | 40.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||
| 84 | Zoladek Lukasz | Kelce | 40.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | |||||
| 85 | Darius Frantishek Michael | Pardubice | 40.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | |||||
| 86 | Vlasakova Nataly | Hodonín | 40.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||
| 87 | Soltysiak Zofia | Kelce | 40.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||
| 88 | Dereweda Iga | Rekoraj | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| 89 | Darius Frantisek Michael | Pardubice | 35.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||
| 90 | Soltysiak Aleksandra | Kelce | 35.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||
| 91 | Bierzgalska Magdalena | Jaworzno | 35.00 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||
| 92 | Janousek Martin | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||
| 93 | Likowski Mikolaj | Poznan' | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||
| 94 | Vacenovsky Lukas | Hodonin | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||
| 95 | Lubczynski Wojciech | Jaworzno | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||
| 96 | Kalina Maja | Zduny | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||
| 97 | Kaczmarek Gabriela | Rokietnica | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||
| 98 | Plichta Kalina | Jaworzno | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||
| 99 | Yafremenka Milena | Minsk | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||
| 100 | Brama Lidia | Kelce | 35.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||
| 101 | Szymanska Maja | Kelce | 35.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||
| 102 | Kraś Fabian | Rekoraj | 35.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||
| 103 | Adamiec Izabela | Rekoraj | 35.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||
| 104 | Krzywda Kacper | Zduny | 35.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||
| 105 | Mlynarz Wiktoria | Zduny | 30.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% |
