[ Проект рейтнга ФБСР - мужчины 2011-2013 ] Updated 27 October 2013 • Total 485 players in 13 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Тр. 13 | КК тр. | ЧМ св. | ЧМ дн. | Св.13 | ЧМ км. | Ком.13 | Тр.12 | Ком.12 | Св.12 | Тр.11 | Дин.11 | Св.11 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osminin Vladislav | Rostov-on-Don | 419.50 | 10 | 57 | 285 | 0.00% | |||||||||||||||
| 2 | Tuzov Sergei | Kemerovo | 361.00 | 12 | 40 | 200 | 0.00% | |||||||||||||||
| 3 | Goryslavets Sergei | Kazan | 339.50 | 11 | 55 | 209 | 0.00% | |||||||||||||||
| 4 | Chepikov Aleksandrs | Yakutsk | 327.50 | 9 | 39 | 231 | 0.00% | |||||||||||||||
| 5 | Freize Andrei | Kemerovo | 325.00 | 10 | 37 | 216 | 0.00% | |||||||||||||||
| 6 | Livada Nikita | Rostov-on-Don | 298.50 | 8 | 32 | 193 | 0.00% | |||||||||||||||
| 7 | Zamaleev Einar | Kazan | 295.50 | 10 | 36 | 156 | 0.00% | |||||||||||||||
| 8 | Pashchinsky Jyri | Orenburg | 262.00 | 7 | 25 | 128 | 0.00% | |||||||||||||||
| 9 | Muraviev Aleksandrs | Surgut | 259.50 | 9 | 42 | 153 | 0.00% | |||||||||||||||
| 10 | Bannyj Aleksandrs | Moscow | 239.00 | 7 | 28 | 182 | 0.00% | |||||||||||||||
| 11 | Erkulov Oleg | Orenburg | 224.00 | 7 | 35 | 136 | 0.00% | |||||||||||||||
| 12 | Berdyshev Vadim | Moscow | 214.50 | 8 | 30 | 157 | 0.00% | |||||||||||||||
| 13 | Filipov Kirill | Rostov-on-Don | 211.50 | 7 | 21 | 82 | 0.00% | |||||||||||||||
| 14 | Петушков Vladimir | Санкт-Петербург | 211.50 | 8 | 29 | 179 | 0.00% | |||||||||||||||
| 15 | Kurmanaev Sergei | Ulyanovsk | 211.50 | 11 | 23 | 118 | 0.00% | |||||||||||||||
| 16 | Zalyvskii Michael | Санкт-Петербург | 210.50 | 7 | 25 | 139 | 0.00% | |||||||||||||||
| 17 | Зотов Артем | Samara | 209.50 | 8 | 30 | 112 | 0.00% | |||||||||||||||
| 18 | Габдрахманов Шамиль | Kazan | 204.00 | 9 | 35 | 134 | 0.00% | |||||||||||||||
| 19 | Shoshin Alexey | Volgograd | 179.50 | 7 | 12 | 77 | 0.00% | |||||||||||||||
| 20 | Корнеев Alexey | Ulyanovsk | 173.00 | 6 | 16 | 73 | 0.00% | |||||||||||||||
| 21 | Шиляев Sergei | Уссурийск | 171.50 | 6 | 11 | 72 | 0.00% | |||||||||||||||
| 22 | Sogomonov Fedor | Rostov-on-Don | 168.50 | 6 | 15 | 83 | 0.00% | |||||||||||||||
| 23 | Loktev Victor | Kemerovo | 167.00 | 4 | 22 | 157 | 0.00% | |||||||||||||||
| 24 | Mekhovov Pavel | Orenburg | 166.00 | 5 | 13 | 85 | 0.00% | |||||||||||||||
| 25 | Osminin Andrei | Rostov-on-Don | 164.50 | 6 | 12 | 77 | 0.00% | |||||||||||||||
| 26 | Nazarenko Eugene | Krasnodar | 164.00 | 7 | 18 | 83 | 0.00% | |||||||||||||||
| 27 | Yurtaev Dmitriy | Ставрополь | 163.00 | 4 | 15 | 73 | 0.00% | |||||||||||||||
| 28 | Vaintsvaig Vladimir | Moscow | 158.50 | 4 | 19 | 99 | 0.00% | |||||||||||||||
| 29 | Ладанов Alexey | Novosibirsk | 157.50 | 5 | 14 | 69 | 0.00% | |||||||||||||||
| 30 | Galiyanc Edward | Moscow | 149.50 | 7 | 13 | 68 | 0.00% | |||||||||||||||
| 31 | Данилов Петр | Khanty- Mansiysk | 142.50 | 5 | 21 | 130 | 0.00% | |||||||||||||||
| 32 | Dmitriev Anatoly | Orenburg | 139.50 | 5 | 12 | 55 | 0.00% | |||||||||||||||
| 33 | Ammosov Alexey | Yakutsk | 137.00 | 8 | 15 | 85 | 0.00% | |||||||||||||||
| 34 | Storozhenko Dmitriy | Барнаул | 134.50 | 4 | 11 | 68 | 0.00% | |||||||||||||||
| 35 | Shkoda Dmitriy (jr) | Moscow | 129.00 | 5 | 15 | 69 | 0.00% | |||||||||||||||
| 36 | Fomkin Igor | Tolyatti | 129.00 | 6 | 25 | 108 | 0.00% | |||||||||||||||
| 37 | Kistanov Vadim | Vladimir | 127.50 | 4 | 12 | 61 | 0.00% | |||||||||||||||
| 38 | Безносенко Aleksandrs | Астрахань | 126.50 | 5 | 12 | 73 | 0.00% | |||||||||||||||
| 39 | Volodin Dmitriy | Khabarovsk | 125.00 | 3 | 13 | 81 | 0.00% | |||||||||||||||
| 40 | Kuzmin Pavel | Ekaterinburg | 122.50 | 3 | 13 | 71 | 0.00% | |||||||||||||||
| 41 | Osipov Karen | Ставрополь | 121.50 | 6 | 18 | 78 | 0.00% | |||||||||||||||
| 42 | Liu Igor | Surgut | 118.00 | 4 | 18 | 73 | 0.00% | |||||||||||||||
| 43 | Лынов Michael | Voronezh | 117.00 | 4 | 15 | 66 | 0.00% | |||||||||||||||
| 44 | Smirnov Yaroslav | Санкт-Петербург | 114.00 | 4 | 11 | 55 | 0.00% | |||||||||||||||
| 45 | Краснов Eugene | Kazan | 113.50 | 3 | 9 | 55 | 0.00% | |||||||||||||||
| 46 | Grigoryan Vage | Krasnodar | 113.00 | 4 | 14 | 62 | 0.00% | |||||||||||||||
| 47 | Solovev Alexey | Санкт-Петербург | 109.50 | 3 | 12 | 65 | 0.00% | |||||||||||||||
| 48 | Джгамадзе Denis | Voronezh | 106.00 | 3 | 20 | 76 | 0.00% | |||||||||||||||
| 49 | Орлов Dmitriy | Ulyanovsk | 103.50 | 4 | 22 | 90 | 0.00% | |||||||||||||||
| 50 | Kozlov Alexey | Novosibirsk | 103.00 | 5 | 7 | 48 | 0.00% | |||||||||||||||
| 51 | Moldagulov Timur | Мегино-Кангаласский улус | 98.50 | 3 | 14 | 73 | 0.00% | |||||||||||||||
| 52 | Slusar Boris | Rostov-on-Don | 98.00 | 5 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 53 | Jermakov Aleksandrs | Петрозаводск | 94.00 | 5 | 13 | 60 | 0.00% | |||||||||||||||
| 54 | Arutunyan Sergey | Krasnodar | 93.50 | 3 | 24 | 77 | 0.00% | |||||||||||||||
| 55 | Кодинцев Sergei | Ставрополь | 92.00 | 4 | 9 | 45 | 0.00% | |||||||||||||||
| 56 | Лаврешкин Andrei | Нижний Новгород | 91.50 | 2 | 12 | 63 | 0.00% | |||||||||||||||
| 57 | Shvyrjaev Leonid | Moscow | 89.50 | 3 | 22 | 110 | 0.00% | |||||||||||||||
| 58 | Polubkov Denis | Тамбов | 89.00 | 4 | 22 | 83 | 0.00% | |||||||||||||||
| 59 | Golovanov Alexey | Новокуйбышевск | 87.50 | 5 | 10 | 55 | 0.00% | |||||||||||||||
| 60 | Vizelter Vadim | Санкт-Петербург | 85.00 | 3 | 8 | 43 | 0.00% | |||||||||||||||
| 61 | Polynnikov Pavel | Moscow | 85.00 | 3 | 4 | 37 | 0.00% | |||||||||||||||
| 62 | Kireychuk Roman | Санкт-Петербург | 83.00 | 5 | 13 | 54 | 0.00% | |||||||||||||||
| 63 | Хлебников Артем | Kazan | 82.50 | 3 | 9 | 48 | 0.00% | |||||||||||||||
| 64 | Петропавловский Dmitriy | Moscow | 82.50 | 4 | 15 | 76 | 0.00% | |||||||||||||||
| 65 | Abramov Joseph | Rostov-on-Don | 81.50 | 3 | 9 | 72 | 0.00% | |||||||||||||||
| 66 | Lyutov Vladimir | Moscow | 79.50 | 4 | 9 | 48 | 0.00% | |||||||||||||||
| 67 | Гамбарян Роберт | Khabarovsk | 76.00 | 2 | 11 | 59 | 0.00% | |||||||||||||||
| 68 | Baishev Eugene | Чурапчинский улус | 75.50 | 4 | 1 | 9 | 0.00% | |||||||||||||||
| 69 | Shafirov Vladimir | Иркутск | 74.50 | 3 | 9 | 53 | 0.00% | |||||||||||||||
| 70 | Кузьменков Sergei | Смоленск | 73.50 | 5 | 5 | 30 | 0.00% | |||||||||||||||
| 71 | Шердяев Denis | Samara | 73.00 | 3 | 7 | 48 | 0.00% | |||||||||||||||
| 72 | Тимергазин Roman | Ekaterinburg | 72.50 | 2 | 3 | 21 | 0.00% | |||||||||||||||
| 73 | Шевелёв Aleksandrs | Krasnoyarsk | 72.00 | 2 | 10 | 45 | 0.00% | |||||||||||||||
| 74 | Kurakin Ivan | Surgut | 72.00 | 4 | 10 | 48 | 0.00% | |||||||||||||||
| 75 | Ayvazyan Karlen | Кыштым | 71.00 | 2 | 4 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 76 | Esakov Aleksandrs | Санкт-Петербург | 71.00 | 3 | 14 | 85 | 0.00% | |||||||||||||||
| 77 | Акимов Vladimir | Krasnoyarsk | 71.00 | 4 | 7 | 42 | 0.00% | |||||||||||||||
| 78 | Кочков Anatoly | Ulyanovsk | 70.50 | 10 | 5 | 15 | 0.00% | |||||||||||||||
| 79 | Андрюшкин Andrei | Krasnoyarsk | 68.00 | 5 | 9 | 45 | 0.00% | |||||||||||||||
| 80 | Зоренко Sergei | Мурманск | 67.50 | 5 | 8 | 50 | 0.00% | |||||||||||||||
| 81 | Gavrilov Kirill | Мурманск | 66.50 | 3 | 6 | 28 | 0.00% | |||||||||||||||
| 82 | Titov Vsevolod | Петрозаводск | 66.50 | 4 | 8 | 40 | 0.00% | |||||||||||||||
| 83 | Barmykin Sergei | Пенза | 66.00 | 3 | 24 | 68 | 0.00% | |||||||||||||||
| 84 | Zuev Jyri | Новый Уренгой | 66.00 | 3 | 9 | 41 | 0.00% | |||||||||||||||
| 85 | Костюхин Roman | Rostov-on-Don | 66.00 | 3 | 3 | 23 | 0.00% | |||||||||||||||
| 86 | Зиновьев Denis | Ижевск | 65.00 | 2 | 6 | 39 | 0.00% | |||||||||||||||
| 87 | Волков Алeксей | Moscow | 65.00 | 3 | 5 | 35 | 0.00% | |||||||||||||||
| 88 | Gilmetdinov Maksim | Нижний Тагил | 64.50 | 2 | 2 | 17 | 0.00% | |||||||||||||||
| 89 | Bashkirov Nikita | Samara | 63.50 | 2 | 8 | 40 | 0.00% | |||||||||||||||
| 90 | Чельдиев Барон | Владикавказ | 63.50 | 5 | 12 | 55 | 0.00% | |||||||||||||||
| 91 | Михайлов Sergei | Yakutsk | 63.00 | 3 | 1 | 15 | 0.00% | |||||||||||||||
| 92 | Abramov Ashot | Rostov-on-Don | 61.50 | 3 | 10 | 43 | 0.00% | |||||||||||||||
| 93 | Plotnikov Aleksandrs | Томск | 60.50 | 2 | 8 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 94 | Gubin Yaroslav | Ulyanovsk | 60.50 | 4 | 11 | 37 | 0.00% | |||||||||||||||
| 95 | Stepanov Stepan | Voronezh | 59.50 | 2 | 6 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 96 | Миллер Anton | Санкт-Петербург | 59.50 | 2 | 7 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 97 | Дуплинский Victor | Krasnodar | 59.00 | 3 | 7 | 40 | 0.00% | |||||||||||||||
| 98 | Aleksandrov Артем | Yakutsk | 59.00 | 3 | 1 | 14 | 0.00% | |||||||||||||||
| 99 | Smirnov Denis | Orenburg | 58.50 | 3 | 26 | 78 | 0.00% | |||||||||||||||
| 100 | Saetgaleev Artem | Уфа | 58.50 | 3 | 10 | 38 | 0.00% | |||||||||||||||
| 101 | Соколов Stanislav | Санкт-Петербург | 57.00 | 2 | 5 | 30 | 0.00% | |||||||||||||||
| 102 | Утенышев Aleksandrs | Voronezh | 57.00 | 3 | 13 | 67 | 0.00% | |||||||||||||||
| 103 | Исламов Kirill | Санкт-Петербург | 56.50 | 4 | 6 | 46 | 0.00% | |||||||||||||||
| 104 | Чичканаков Dmitriy | Kemerovo | 55.00 | 4 | 5 | 34 | 0.00% | |||||||||||||||
| 105 | Волков Michael | Волжский | 53.00 | 2 | 10 | 33 | 0.00% | |||||||||||||||
| 106 | Чернышев Vladimir | Chelyabinsk | 51.50 | 3 | 11 | 44 | 0.00% | |||||||||||||||
| 107 | Ибрагимов Ruslan | Барнаул | 50.50 | 2 | 6 | 26 | 0.00% | |||||||||||||||
| 108 | Smolyaninov Vyacheslav | Volgograd | 50.50 | 3 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 109 | Mitin Aleksandrs | Липецк | 50.50 | 3 | 10 | 39 | 0.00% | |||||||||||||||
| 110 | Ryabov (Perm) Viktor | Пермь | 50.00 | 3 | 2 | 23 | 0.00% | |||||||||||||||
| 111 | Hobotov Maksim | Мурманск | 49.00 | 3 | 3 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 112 | Джгамадзе. Denis | Voronezh | 48.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||||||||||
| 113 | Липатов Semen | Moscow | 48.00 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | |||||||||||||||
| 114 | Кочнев Eugene | Братск | 48.00 | 2 | 8 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 115 | Beloglazov Vadim | Kaliningrad | 48.00 | 3 | 8 | 45 | 0.00% | |||||||||||||||
| 116 | Пинский Стиллиан | Chelyabinsk | 46.00 | 2 | 4 | 29 | 0.00% | |||||||||||||||
| 117 | Nikolaenko Vladimir | Krasnodar | 46.00 | 2 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||||||||
| 118 | Мерзляков Ivan | Ижевск | 46.00 | 2 | 2 | 13 | 0.00% | |||||||||||||||
| 119 | Побережников Даниил | Томск | 46.00 | 3 | 7 | 38 | 0.00% | |||||||||||||||
| 120 | Жгут Anton | Барнаул | 46.00 | 3 | 9 | 45 | 0.00% | |||||||||||||||
| 121 | Туполов Jyri | Мурманск | 46.00 | 5 | 6 | 37 | 0.00% | |||||||||||||||
| 122 | Дзагкоев Азрат | Владикавказ | 45.00 | 2 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||||||||||
| 123 | Завьялов Aleksandrs | Kovrov | 43.50 | 2 | 5 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 124 | Поротников Konstantin | Tyumen | 42.50 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 125 | Локтионов Denis | Samara | 42.50 | 2 | 5 | 23 | 0.00% | |||||||||||||||
| 126 | Schigrev Fedor | Novosibirsk | 42.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||||||||||
| 127 | Сталев Eugene | Moscow | 42.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 128 | Vahitov Ildar | Набережные Челны | 42.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 129 | Алексеев Альберт | Yakutsk | 42.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 130 | Симонов Andrei | Йошкар-Ола | 41.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||||||||||
| 131 | Лобанов Ivan | Moscow | 41.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||||||||||
| 132 | Агеев Dmitriy | Санкт-Петербург | 41.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||||||||||
| 133 | Чиншивой Artem | Voronezh | 41.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 134 | Jurin Kirill | Рязань | 41.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||||
| 135 | Степаненко Лайош | Aleksandrov | 41.00 | 2 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||||
| 136 | Abramov Nikita | Рязань | 41.00 | 2 | 1 | 17 | 0.00% | |||||||||||||||
| 137 | Mamedov Shaik | Нефтеюганск | 41.00 | 2 | 2 | 15 | 0.00% | |||||||||||||||
| 138 | Шебеко Stepan | Tyumen | 40.50 | 2 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||||||||||
| 139 | De Dmitriy | Novosibirsk | 40.50 | 2 | 2 | 11 | 0.00% | |||||||||||||||
| 140 | Engovatov Aleksandrs | Rostov-on-Don | 39.00 | 2 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 141 | Chunarev Eugene | Томск | 38.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 142 | Onuchin Sergei | Междуреченск | 38.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||||||||
| 143 | Ясаков Георгий | Novosibirsk | 38.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||||||||
| 144 | Pukov Anton | Томск | 38.00 | 2 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||||||||||
| 145 | Сюрков Vasyliy | Ставрополь | 37.00 | 2 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||||||||||
| 146 | Salahov Dzhamil | Moscow | 35.50 | 3 | 10 | 43 | 0.00% | |||||||||||||||
| 147 | Тырин Nikolai | Volgograd | 35.00 | 2 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 148 | Кожевников Michael | Ставрополь | 35.00 | 2 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 149 | Мондонен Valentin | Гатчина | 34.50 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||||||||||||||
| 150 | Кузнецов Владислaв | Novosibirsk | 34.50 | 1 | 6 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 151 | Korchinov Michael | Иркутск | 34.50 | 1 | 6 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 152 | Kurenev Egor | Moscow | 34.50 | 1 | 6 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 153 | Matveenkov Roman | Смоленск | 34.50 | 1 | 6 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 154 | Manchak Dmitriy | Moscow | 34.50 | 1 | 6 | 18 | 0.00% | |||||||||||||||
| 155 | Slobodnyak Pavel | Санкт-Петербург | 34.50 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||||
| 156 | Таракановский Aleksandrs | Санкт-Петербург | 34.50 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 157 | Фадеев Michael | Vladimir | 34.50 | 2 | 5 | 24 | 0.00% | |||||||||||||||
| 158 | Дзун Pavel | Томск | 34.50 | 2 | 2 | 13 | 0.00% | |||||||||||||||
| 159 | Донос Roman | Мурманск | 34.50 | 4 | 5 | 24 | 0.00% | |||||||||||||||
| 160 | Дюльгаров Vladimir | Санкт-Петербург | 33.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||||
| 161 | Подопригора Aleksandrs | Krasnoyarsk | 33.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 162 | Уди Dmitriy | Санкт-Петербург | 33.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||||||||||
| 163 | Шорников Aleksandrs | Krasnoyarsk | 33.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 164 | Джанбуев Аслан | Махачкала | 33.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 165 | Деев Pavel | Chelyabinsk | 33.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||||||||
| 166 | Левашов Andrei | Рязань | 33.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 167 | Плешань Denis | Наро-Фоминск | 33.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 168 | Denisov Alexey | Санкт-Петербург | 33.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||||||||
| 169 | Матвеев Nikita | Санкт-Петербург | 33.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 170 | Филиппенков Sergei | Смоленск | 33.00 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | |||||||||||||||
| 171 | Севостьянов Даниил | Липецк | 33.00 | 2 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 172 | Plotnikov Pavel | Moscow | 33.00 | 2 | 1 | 21 | 0.00% | |||||||||||||||
| 173 | Кузнецов Aleksandrs | Ижевск | 33.00 | 2 | 1 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 174 | Arkanov Dmitriy | Krasnoyarsk | 32.50 | 2 | 1 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 175 | Aliev Aydemir | Махачкала | 32.50 | 3 | 1 | 8 | 0.00% | |||||||||||||||
| 176 | Рудаков Igor | Kaliningrad | 32.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||||
| 177 | Крюков Victor | Moscow | 32.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||||||||||
| 178 | Kutickiy Andrei | Rostov-on-Don | 32.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||||||||
| 179 | Высоков Серегей | Пермь | 32.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||||||||||
| 180 | Волошин Vladimir | Благовещенск | 32.00 | 2 | 5 | 30 | 0.00% | |||||||||||||||
| 181 | Слепцов Eugene | Volgograd | 32.00 | 2 | 6 | 38 | 0.00% | |||||||||||||||
| 182 | Efimov Vyacheslav | Rostov-on-Don | 32.00 | 2 | 7 | 30 | 0.00% | |||||||||||||||
| 183 | Качин Dmitriy | Иркутск | 32.00 | 2 | 5 | 32 | 0.00% | |||||||||||||||
| 184 | Albul Ivan | Krasnodar | 32.00 | 2 | 6 | 27 | 0.00% | |||||||||||||||
| 185 | Фроленков Nikita | Смоленск | 32.00 | 2 | 5 | 28 | 0.00% | |||||||||||||||
| 186 | Мальцев Stanislav | Rostov-on-Don | 32.00 | 3 | 5 | 40 | 0.00% | |||||||||||||||
| 187 | Мальков Gleb | Rostov-on-Don | 32.00 | 3 | 8 | 52 | 0.00% | |||||||||||||||
| 188 | Tutarkov Andrei | Chelyabinsk | 31.50 | 2 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 189 | Орехов Ilya | Архангельск | 31.50 | 3 | 2 | 9 | 0.00% | |||||||||||||||
| 190 | Danilovich Denis | Novosibirsk | 30.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||||||||
| 191 | Zaitsev Kirill | Surgut | 30.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 192 | Shleytanov Ilya | Chelyabinsk | 30.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 193 | Shemetov Alexey | Yakutsk | 30.00 | 1 | 2 | 6 | 0.00% | |||||||||||||||
| 194 | Миляев Igor | Бийск | 30.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||||||||||
| 195 | Печерица Sergei | Kemerovo | 30.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||||
| 196 | Tishkov Eugene | Kemerovo | 30.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||||
| 197 | Давыдов Дeнис | Междуреченск | 30.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||||
| 198 | Gorbunov Timofei | Kemerovo | 30.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||||
| 199 | Viharev Vyacheslav | Томск | 30.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||||
| 200 | Войтов Nikolai | Kemerovo | 30.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||||
| 201 | Denisov Геннадий | Белово | 30.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||||
| 202 | Рубцов Vyacheslav | Krasnoyarsk | 30.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||||
| 203 | Блинов Aleksandrs | Калуга | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||
| 204 | Подгорный Alexey | Kemerovo | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||
| 205 | Baev Dmitriy | Томск | 30.00 | 2 | 11 | 51 | 0.00% | |||||||||||||||
| 206 | Болдырев Арсланг | Elista | 29.00 | 2 | 6 | 18 | 0.00% | |||||||||||||||
| 207 | Efimov Vladislav | Ulyanovsk | 29.00 | 2 | 6 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 208 | Medvedev Aleksandr | Астрахань | 29.00 | 2 | 1 | 4 | 0.00% | |||||||||||||||
| 209 | Имкинов Vladimir | Elista | 29.00 | 3 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||||||||||
| 210 | Semenov Sergei | Yakutsk | 28.50 | 2 | 0 | 11 | 0.00% | |||||||||||||||
| 211 | Семушкин Arthur | Пенза | 28.00 | 1 | 6 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 212 | Blinov Semen | Сочи | 28.00 | 2 | 12 | 55 | 0.00% | |||||||||||||||
| 213 | Морозов Sergei | Samara | 27.50 | 2 | 26 | 60 | 0.00% | |||||||||||||||
| 214 | Vinogradov Anton | Kovrov | 27.50 | 2 | 2 | 6 | 0.00% | |||||||||||||||
| 215 | Комаров Vladimir | Тамбов | 26.50 | 1 | 46 | 114 | 0.00% | |||||||||||||||
| 216 | Лисов Stanislav | Aleksandrov | 26.50 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 217 | Смельницкий Данила | Петрозаводск | 26.50 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 218 | Ilyasov Vladislav | Нижний Новгород | 26.50 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 219 | Zemcov Jyri | Khabarovsk | 26.50 | 1 | 4 | 12 | 0.00% | |||||||||||||||
| 220 | Пoисок Igor | Новый Уренгой | 26.50 | 1 | 4 | 12 | 0.00% | |||||||||||||||
| 221 | Пешев Stanislav | Саранск | 26.50 | 3 | 9 | 42 | 0.00% | |||||||||||||||
| 222 | Кудрин Vasyliy | Среднеколымск | 26.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||||
| 223 | Нетесов Anton | Балаково | 26.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||||||||
| 224 | Kim Jyri | Yakutsk | 26.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||
| 225 | Cybizov Danil | Вологда | 26.00 | 2 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||||||||||
| 226 | Макшанов Eugene | Вологда | 26.00 | 2 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||||||||
| 227 | Бахвалов Sergei | Volgograd | 25.00 | 3 | 5 | 27 | 0.00% | |||||||||||||||
| 228 | Gabbarov Shavkat | Tyumen | 24.50 | 1 | 8 | 24 | 0.00% | |||||||||||||||
| 229 | Гордиенко Roman | Курган | 24.00 | 1 | 8 | 36 | 0.00% | |||||||||||||||
| 230 | Клименко Кoнстантин | Новый Уренгой | 24.00 | 1 | 4 | 12 | 0.00% | |||||||||||||||
| 231 | Никитенко Eugene | Krasnoyarsk | 24.00 | 2 | 7 | 37 | 0.00% | |||||||||||||||
| 232 | Kadyrov Renat | Лениногорск | 24.00 | 2 | 7 | 41 | 0.00% | |||||||||||||||
| 233 | Muravev Alexey | Саранск | 23.50 | 2 | 18 | 44 | 0.00% | |||||||||||||||
| 234 | Zaitsev Semen | Chelyabinsk | 23.50 | 2 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||||||||
| 235 | Volodin Nikita | Кингисепп | 23.50 | 3 | 3 | 25 | 0.00% | |||||||||||||||
| 236 | Peshev Vadim | Саранск | 23.50 | 3 | 2 | 7 | 0.00% | |||||||||||||||
| 237 | Chuvykin Dmitriy | Саранск | 23.50 | 3 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||||||||
| 238 | Амфиниади Гиви | Rostov-on-Don | 23.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||
| 239 | Куракулов. Andrei | Vladimir | 22.50 | 1 | 28 | 68 | 0.00% | |||||||||||||||
| 240 | Molchanov Artem | Khanty- Mansiysk | 22.50 | 1 | 28 | 68 | 0.00% | |||||||||||||||
| 241 | Petrov Dmitriy | Липецк | 22.50 | 1 | 24 | 56 | 0.00% | |||||||||||||||
| 242 | Martynov Eugene | Ulyanovsk | 22.50 | 1 | 18 | 48 | 0.00% | |||||||||||||||
| 243 | Поезжалов Igor | Уфа | 22.50 | 3 | 18 | 54 | 0.00% | |||||||||||||||
| 244 | Vasiliev Даниил | Tyumen | 22.00 | 2 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||||||||||
| 245 | Гришин Valeriy | Ulyanovsk | 21.00 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | |||||||||||||||
| 246 | Командин Яков | Ulyanovsk | 21.00 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | |||||||||||||||
| 247 | Torosyan Gor | Волжский | 19.50 | 2 | 14 | 42 | 0.00% | |||||||||||||||
