• Home
  • News
  • Calendar
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • 2013
  • TEST IPC-2013 men 2009-2013

TEST IPC-2013 men 2009-2013 Updated 21 December 2013 • Total 490 players in 9 events

Show:
18 December 2013 Международный турнир «St.-Petersburg Open» по динамичной пирамиде 2013, финал RUS, Санкт-Петербург
17 December 2013 Международный турнир «St.-Petersburg Open» по динамичной пирамиде 2013, 3-я квалификация RUS, Санкт-Петербург
16 December 2013 Международный турнир «St.-Petersburg Open» по динамичной пирамиде 2013, 2-я квалификация RUS, Санкт-Петербург
15 December 2013 Международный турнир «St.-Petersburg Open» по динамичной пирамиде 2013, 1-я квалификация RUS, Санкт-Петербург
25 November 2013 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля» 2013 (мужчины) RUS, Moscow
17 September 2013 Чемпионат Мира 2013 «Свободная пирамида», мужчины RUS, Yakutsk
6 July 2013 Чемпионат Мира 2013 "Динамичная пирамида" KAZ, Almaty
14 May 2013 II Международный турнир по бильярдному спорту «Кубок Мэра Москвы», мужчины RUS, Moscow
6 February 2013 Чемпионат Мира 2013 «Комбинированная пирамида», мужчины RUS, Kemerovo
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events StP-FStP-3StP-2StP-1Stage 5ЧМ свЧМ днStage 2ЧМ км Δm Δf mw fw Eff.
1 Bannyj Aleksandrs Moscow 260.21 6 24 152 0.00%
2 Kryzhanovsky Sergei Chisinau 244.40 6 20 133 0.00%
3 Sagynbaev Kanybek Bishkek 228.46 5 16 101 0.00%
4 Novosad Evgeniy Tel aviv 226.48 5 24 155 0.00%
5 Livada Nikita Rostov-on-Don 225.85 5 22 146 0.00%
6 Osminin Vladislav Rostov-on-Don 225.45 5 20 119 0.00%
7 Radionov Pavel Костянтинівка 210.35 7 19 114 0.00%
8 Kurta Eugene Борисов 209.83 7 21 139 0.00%
9 Tarnoveckiy Yaroslav Chernivtsi 208.08 6 18 115 0.00%
10 Chepikov Aleksandrs Yakutsk 205.16 5 16 114 0.00%
11 Karaneev Alikhan Almaty 202.70 6 15 84 0.00%
12 Сталев Eugene Moscow 195.62 4 15 91 0.00%
13 Tuzov Sergei Kemerovo 186.50 6 20 122 0.00%
14 Pivchenko Arthur L'viv 181.04 5 16 99 0.00%
15 Kuzmin Pavel Ekaterinburg 180.17 3 11 56 0.00%
16 Вартикс Марис Riga 177.46 4 13 70 0.00%
17 Semenov Svyatoslav Homel 176.18 8 16 122 0.00%
18 Abramov Joseph Rostov-on-Don 170.20 4 12 66 0.00%
19 Sagyndykov Kanybek Almaty 169.24 6 13 76 0.00%
20 Mironova Diana Orenburg 168.96 3 10 64 0.00%
21 Gabrielian Armen Yerevan 168.92 5 16 104 0.00%
22 Muraviev Aleksandrs Surgut 168.86 5 12 77 0.00%
23 Glushanin Andrei Борисов 167.38 7 17 114 0.00%
24 Omarov Alibek Караганда 165.24 7 14 99 0.00%
25 Pashchinsky Jyri Orenburg 163.44 5 11 75 0.00%
26 Павенко Ivan Краматорськ 161.78 5 12 73 0.00%
27 Koryagin Vadim Kyiv 160.78 3 8 53 0.00%
28 Bedevka Aleksandrs Mariupol' 158.95 6 16 98 0.00%
29 Hashimov Zuhriddin Tashkent 158.38 4 7 40 0.00%
30 Шиляев Sergei Уссурийск 152.10 5 11 63 0.00%
31 Goryslavets Sergei Kazan 150.85 4 8 55 0.00%
32 Freize Andrei Kemerovo 150.63 7 16 92 0.00%
33 Fomkin Igor Tolyatti 150.12 1 4 34 0.00%
34 Петушков Vladimir Санкт-Петербург 149.31 3 7 49 0.00%
35 Chizhov Valeriy Вилейка 148.19 3 7 42 0.00%
36 Pan Maksim Taraz 148.00 4 8 53 0.00%
37 Mutsiyev Arbi Almaty 147.36 5 11 76 0.00%
38 Loktev Victor Kemerovo 145.56 8 25 146 0.00%
39 Korchinov Michael Иркутск 145.19 1 4 19 0.00%
40 Kurenev Egor Moscow 144.78 2 7 34 0.00%
41 Bagirov Vagif Ekaterinburg 144.72 4 8 52 0.00%
42 Chimbaev Ernar Almaty 144.04 3 8 48 0.00%
43 Erkulov Oleg Orenburg 143.82 6 13 74 0.00%
44 Kulik Konstantin Dnipro 143.72 4 8 47 0.00%
45 Zalyvskii Michael Санкт-Петербург 141.66 7 13 87 0.00%
46 Rumyancev Dmitriy Moscow 141.47 2 5 27 0.00%
47 Mekhovov Pavel Orenburg 141.23 5 13 65 0.00%
48 Osminin Andrei Rostov-on-Don 140.41 1 3 13 0.00%
49 Moiseenko Артем Dnipro 140.29 7 11 78 0.00%
50 Karpovich Vadim Baranovichi 140.18 2 6 36 0.00%
51 Shvyrjaev Leonid Moscow 140.08 6 17 88 0.00%
52 Arutunyan Sergey Krasnodar 140.00 4 11 57 0.00%
53 Grigoryan Vage Krasnodar 139.73 5 8 56 0.00%
54 Gricay Vitaliy Золотоноша 139.45 1 6 28 0.00%
55 Левашов Andrei Рязань 138.26 1 4 21 0.00%
56 Sidorov Aleksandrs Bukhara 137.75 7 16 100 0.00%
57 Reyes Vladimir Tiraspol 137.65 4 6 46 0.00%
58 Yugay Vyacheslav Симферополь 137.43 1 5 24 0.00%
59 Жорокулов Асслан Bishkek 135.04 5 9 58 0.00%
60 Galiyanc Edward Moscow 133.56 5 12 48 0.00%
61 Ларионов Andrei Chisinau 133.54 4 7 41 0.00%
62 Saltovskiy Eugene Minsk 133.41 3 5 36 0.00%
63 Vaschenkov Gleb Симферополь 131.99 3 4 34 0.00%
64 Mirzaev Nodirbek Фергана 131.29 5 10 66 0.00%
65 Хоруженко Stanislav Dnipro 129.78 4 5 49 0.00%
66 Slobodnyak Pavel Санкт-Петербург 128.34 1 2 17 0.00%
67 Karagulov Ulukman Bishkek 128.10 4 7 53 0.00%
68 Blinov Semen Сочи 127.58 1 3 13 0.00%
69 Lytovchenko Igor Kyiv 126.47 1 3 15 0.00%
70 Bagirov Sergei Ekaterinburg 125.10 4 8 45 0.00%
71 Smirnov Yaroslav Санкт-Петербург 124.80 2 7 41 0.00%
72 Zamaleev Einar Kazan 124.34 3 7 37 0.00%
73 Isajenko Aleksandr Vilnius 124.01 1 2 18 0.00%
74 Atabaev Maisey. Osh 123.64 2 3 17 0.00%
75 Yurtaev Dmitriy Ставрополь 123.03 5 13 65 0.00%
76 Vaintsvaig Vladimir Moscow 122.82 6 14 78 0.00%
77 Špogis Arvydas Klaipeda 122.77 1 5 22 0.00%
78 Лаврешкин Andrei Нижний Новгород 122.65 1 2 13 0.00%
79 Шатов Nikita Нижний Тагил 122.58 1 3 14 0.00%
80 Plotnikov Aleksandrs Томск 122.43 1 4 17 0.00%
81 Nazarenko Eugene Krasnodar 122.35 5 10 53 0.00%
82 Нетесов Anton Балаково 122.13 3 7 37 0.00%
83 Palamar Aleksandrs Kharkiv 122.07 5 8 67 0.00%
84 Osipov Karen Ставрополь 121.55 3 7 42 0.00%
85 Untilov Semion Chisinau 120.22 1 2 16 0.00%
86 Abseit Almas Талдыкурган 120.17 6 12 83 0.00%
87 Сульжиц Даниил Пинск 119.97 1 3 18 0.00%
88 Краснов Eugene Kazan 119.60 2 4 28 0.00%
89 Suharnikov Alexey Королёв 119.57 1 3 14 0.00%
90 Urinbaev Dauren Almaty 119.37 6 8 67 0.00%
91 Bilozerov Dmytro Mykolajiv 119.37 6 11 65 0.00%
92 Гордиенко Ромaн Уфа 118.69 1 2 11 0.00%
93 Куриленко Victor Уфа 118.59 3 6 33 0.00%
94 Schigrev Fedor Novosibirsk 117.44 1 4 20 0.00%
95 Zhukovskiy Egor Rivne 117.22 3 5 30 0.00%
96 Berdyshev Vadim Moscow 117.19 1 1 12 0.00%
97 Prusak Eugene Санкт-Петербург 116.78 3 5 34 0.00%
98 Соловьёв Ivan Ленинградская обл. 116.45 1 2 11 0.00%
99 Рахматуллаев Жасур Самарканд 115.58 5 11 48 0.00%
100 Adamov Zaylan Bishkek 115.33 8 9 73 0.00%
101 Palamar Eugene Kharkiv 115.31 5 8 52 0.00%
102 Безносенко Aleksandrs Астрахань 115.31 2 5 23 0.00%
103 Аниканов Ефим Moscow 114.91 1 3 12 0.00%
104 Андрюшкин Andrei Krasnoyarsk 114.56 1 2 11 0.00%
105 Kistanov Vadim Vladimir 114.38 1 3 12 0.00%
106 Baev Dmitriy Томск 114.26 1 4 17 0.00%
107 Smirnov Denis Orenburg 114.09 3 7 38 0.00%
108 Чубаров Георгий Мытищи 113.95 1 2 11 0.00%
109 Abpasov Kuanysh Нур-Султан 113.78 3 6 43 0.00%
110 Plotnikov Pavel Moscow 113.41 2 3 20 0.00%
111 Головко Andrei Сыктывкар 113.33 1 2 13 0.00%
112 Севостьянов Даниил Липецк 112.79 1 3 16 0.00%
113 Shishonin Jyri Kazan 112.76 2 5 29 0.00%
114 Гамбарян Роберт Khabarovsk 112.69 1 2 10 0.00%
115 Mudarisov Emile Almaty 112.65 4 5 39 0.00%
116 Grigoriev Ian Homel 112.60 1 2 18 0.00%
117 Петропавловский Dmitriy Moscow 111.50 2 4 24 0.00%
118 Лущиков Mark Moscow 111.50 1 2 13 0.00%
119 Мамут Dmitriy Kyiv 111.19 1 2 10 0.00%
120 Zaitsev Kirill Surgut 111.06 1 2 11 0.00%
121 Суйкембаев Нуркен Almaty 110.77 3 7 39 0.00%
122 Туяков Медет Темиртау 110.09 1 3 13 0.00%
123 Lepshakov Dastan Bishkek 109.29 7 12 72 0.00%
124 Гостевский Vladislav Шымкент 108.65 1 3 15 0.00%
125 Beloglazov Vadim Kaliningrad 108.28 2 3 15 0.00%
126 Пирматов Сухроб Tashkent 107.44 2 5 27 0.00%
127 Eseddinov Kamollidin Osh 106.77 6 11 54 0.00%
128 Sheinins Eugene Magileu 106.68 1 2 9 0.00%
129 Ammosov Alexey Yakutsk 106.68 1 3 23 0.00%
130 Polynnikov Pavel Moscow 106.66 2 2 16 0.00%
131 Sabyr uulu Azat Иссык-Кол 106.51 2 4 23 0.00%
132 Беляк Eugene Moscow 106.34 2 4 27 0.00%
133 Савченко Sergei Moscow 106.02 1 2 10 0.00%
134 Mansurov Sergei Йошкар-Ола 105.10 1 2 11 0.00%
135 Мартиросян Оганнес Moscow 105.04 1 4 19 0.00%
136 Kostyuk Alexey Чирчик 104.75 3 3 17 0.00%
137 Симонов Andrei Йошкар-Ола 104.36 1 2 13 0.00%
138 Клёнингер Roman Surgut 104.15 1 2 10 0.00%
139 Сесекин Петр Moscow 104.12 2 5 28 0.00%
140 Данилов Петр Khanty- Mansiysk 104.06 6 6 47 0.00%
141 Болдырев Арсланг Elista 103.57 1 2 13 0.00%
142 Mishchenko Adrian Odesa 103.13 2 3 25 0.00%
143 Mamedov Vasif Baku 103.07 7 11 69 0.00%
144 Bolshakov Alexey Уфа 102.96 1 2 12 0.00%
145 Храмцов Aleksandrs Moscow 102.67 1 3 14 0.00%
146 Загалаев Шамиль Смоленск 102.53 1 3 13 0.00%
147 Kolizhuk Maksim Khmel'nitsky 101.87 2 2 15 0.00%
148 Савченко Alexey Бердянськ 101.80 2 4 18 0.00%
149 Lukashev Maksim Moscow 101.74 2 4 23 0.00%
150 Сергеев Anton Московская обл. 101.70 1 1 6 0.00%
151 Ciselskiy Nikita Рудный 101.06 2 4 31 0.00%
152 Балуков Dmitriy Санкт-Петербург 101.05 1 1 9 0.00%
153 Shafirov Vladimir Иркутск 101.02 1 2 12 0.00%
154 Tsarev Michael Surgut 100.68 1 3 13 0.00%
155 Rodionov Vladislav Гродна 100.44 1 2 11 0.00%
156 Лынов Michael Voronezh 99.81 1 2 11 0.00%
157 Rechits Oleg Pruzhany 99.69 6 9 60 0.00%
158 Andryunin Michael Нижний Новгород 99.67 1 2 12 0.00%
159 Reyes Vladimir Odesa 99.60 3 4 35 0.00%
160 Boiko Aleksandrs Донецьк 99.54 6 5 46 0.00%
161 Kurmanaev Sergei Ulyanovsk 99.36 4 7 46 0.00%
162 Abramov Ashot Rostov-on-Don 99.20 2 3 20 0.00%
163 Esakov Aleksandrs Санкт-Петербург 99.11 3 3 22 0.00%
164 Кашин Vyacheslav Московская обл. 98.56 1 2 12 0.00%
165 Smolyaninov Vyacheslav Volgograd 98.15 1 2 10 0.00%
166 Tumenov Azat Актобе 98.03 3 3 23 0.00%
167 Головко Alexey Донецьк 97.79 1 4 18 0.00%
168 Sydykov Kanat Bishkek 97.52 4 5 38 0.00%
169 Kostukovec Aleksandrs Minsk 97.38 2 5 22 0.00%
170 Dmitriev Anatoly Orenburg 97.37 3 4 23 0.00%
171 Diamant Semen Тель Авив 97.30 1 1 8 0.00%
172 Курдюков Sergei Киров 97.30 1 2 8 0.00%
173 Proshchenko Sergei Евпатория 97.19 1 2 11 0.00%
175 Kirichkov Ilya Volgograd 96.91 4 5 27 0.00%
176 Tregubov Gleb Ялта 96.75 2 3 18 0.00%
177 Derevyanko Vladislav Dnipro 96.72 3 3 24 0.00%
178 Shaymuhamet German Moscow 96.64 1 1 7 0.00%
179 Polubkov Denis Тамбов 96.60 1 2 8 0.00%
180 Кац Denis Нижний Новгород 96.07 1 1 7 0.00%
181 Гурьев Arthur Егорьевск 96.06 2 6 31 0.00%
182 Kozlov Alexey Novosibirsk 95.93 3 3 26 0.00%
183 Stanіslavskiy Felіks Kharkiv 95.88 3 3 23 0.00%
184 Копылов Valeriy Khabarovsk 95.79 1 1 9 0.00%
185 Zabavnikov Stanislav Moscow 95.75 1 3 15 0.00%
186 Бедек Dmitriy Surgut 95.40 1 2 9 0.00%
187 Kireychuk Roman Санкт-Петербург 95.00 3 3 26 0.00%
188 Янгибаев Бахтияр Ургенч 94.23 3 5 35 0.00%
189 Caftanatov Dmitriy Chisinau 94.19 1 1 9 0.00%
190 Смоляр Victor Ленинградская обл. 93.98 3 3 23 0.00%
191 Vinogradov Victor Riga 93.72 1 0 6 0.00%
192 Kolosov Denis Калинковичи 93.63 3 4 30 0.00%
193 Халилов Насыр Moscow 93.44 1 1 6 0.00%
194 Ормокеев Арнал Bishkek 93.43 2 3 22 0.00%
195 Юмашев Георгий Moscow 93.07 2 3 18 0.00%
196 Моисеев Геннадий Bryansk 93.04 2 3 16 0.00%
197 Matveychuk Artem Kyiv 93.02 2 3 21 0.00%
198 Lyutov Vladimir Moscow 92.85 2 3 18 0.00%
199 Покрепа Anton Moscow 92.79 1 1 10 0.00%
200 Vizelter Vadim Санкт-Петербург 92.63 2 6 29 0.00%
201 Набиев Парвин Moscow 92.29 2 2 11 0.00%
202 Воронюк Sergei Нижний Тагил 92.20 1 3 14 0.00%
203 Казаков Dmitriy Samara 92.18 1 2 9 0.00%
204 Drangoi Vidjai Chisinau 92.00 2 2 17 0.00%
205 Исламов Kirill Санкт-Петербург 91.98 2 3 21 0.00%
206 Mitin Aleksandrs Липецк 91.97 2 4 20 0.00%
207 Aleksandrov Artem Yakutsk 91.77 1 1 8 0.00%
208 Kozlov Andrei Тверь 91.48 1 1 6 0.00%
209 Шагинян Эдвард Курск 91.26 1 2 11 0.00%
210 Kosogov Vladislav Kryvyi Rih 91.18 3 3 18 0.00%
211 Комаров Jyri Ставрополь 91.16 1 2 9 0.00%
212 Gadzhiyev Azer Baku 90.91 5 7 36 0.00%
213 Pack Aleksandrs Санкт-Петербург 90.57 2 1 13 0.00%
214 Юхманов Aleksandrs Saratov 90.07 1 1 5 0.00%
215 Нишанов Ruslan RUS 89.34 1 1 8 0.00%
216 Баласлов Igor Samara 89.03 1 1 7 0.00%
217 Saarinen Santeri FIN 88.80 1 0 5 0.00%
218 Nykänen Juho Kotka 88.48 1 1 8 0.00%
219 Gryaznov Sergei Санкт-Петербург 88.45 3 3 14 0.00%
220 Имкинов Vladimir Elista 88.31 1 1 7 0.00%
221 Чен Igor Томск 87.99 1 1 6 0.00%
222 Dementey Eugene Zhodino 87.81 1 0 1 0.00%
223 Кузнецов Aleksandrs Ижевск 87.57 2 2 18 0.00%
224 Naboychenko Vadim Брест 87.17 1 3 14 0.00%
225 Нигматулин Ruslan Surgut 86.70 1 1 6 0.00%
226 Тимергазин Roman Ekaterinburg 86.65 1 1 7 0.00%
227 Khalafov Niazi Baku 86.62 4 2 22 0.00%
228 Фролов Nikolai Электросталь 86.45 1 1 2 0.00%
229 Хлебосолов Arthur Старобільськ 86.44 4 5 41 0.00%
230 Жарнов Jyri Тутаев 86.40 1 0 2 0.00%
231 Lobov Nikita Moscow 86.39 2 3 17 0.00%
232 Temirhonov Ayubhon Tashkent 86.25 1 1 9 0.00%
233 Озов Alan Нальчик 86.07 2 2 15 0.00%
234 Аблязов Dmitriy Moscow 86.04 1 1 6 0.00%
235 Соць Alexey Moscow 86.00 1 1 8 0.00%
236 Кудрин Vasyliy Среднеколымск 85.88 1 0 2 0.00%
237 Storozhenko Dmitriy Барнаул 85.71 1 0 4 0.00%
238 Байдак Vladimir Орел 85.64 1 1 2 0.00%
239 Saetgaleev Artem Уфа 85.62 1 1 4 0.00%
240 Grigoriev Boris Ставрополь 85.46 1 1 7 0.00%
241 Filipov Kirill Rostov-on-Don 84.70 1 0 4 0.00%
242 Vahitov Ildar Набережные Челны 84.05 2 1 18 0.00%
243 Умаров Бахром RUS 83.69 1 0 5 0.00%
244 Kuleshov Roman Moscow 83.54 1 0 5 0.00%
245 Kazachenko Ilya Віцебск 83.46 2 2 17 0.00%
246 Lomakin Kirill Липецк 83.35 1 1 6 0.00%
247 Селицкий Vitaliy Bobruisk 83.20 1 0 3 0.00%
248 Волков Michael Волжский 83.12 1 1 5 0.00%
249 Джгамадзе Denis Voronezh 83.11 4 5 31 0.00%
250 Jones Diter USA 83.00 3 3 28 0.00%
251 Дашкевич Мартин Moscow 82.99 1 2 8 0.00%
252 Шишунов Alexey Нижний Новгород 82.99 1 0 3 0.00%
253 Perkun Vladimir Костянтинівка 82.25 2 1 14 0.00%
254 Здоров Eugene Тверь 82.12 1 2 4 0.00%
255 Shardarbekov Ghani Taraz 81.99 2 2 18 0.00%
256 Повисок Игoрь Новый Уренгой 81.83 1 1 6 0.00%
257 Shoshin Alexey Volgograd 81.68 3 3 19 0.00%
258 Volik Nikita Kyiv 81.62 2 2 21 0.00%
259 Чичканаков Dmitriy Kemerovo 81.56 1 0 5 0.00%
260 Кошкинбаев Баглан KAZ 81.33 1 0 5 0.00%
261 Kryzhanovsky Aleksandrs Floresti 81.08 1 1 8 0.00%
262 Ilyasov Vladislav Нижний Новгород 81.08 1 0 5 0.00%
263 Plishkin Egor Ekaterinburg 80.62 4 3 35 0.00%
264 Semenov Sergei Yakutsk 80.60 1 0 3 0.00%
265 Kupava Igor Слоним 80.50 1 2 7 0.00%
266 Яковлeв Maksim Pavlodar 80.22 1 0 4 0.00%
267 Jermakov Sergei Klaipeda 80.22 1 0 1 0.00%
268 Alyabev Arthur Moscow 80.17 1 0 4 0.00%
269 Муслимов Наиль Астрахань 80.17 1 0 3 0.00%
270 Agaev Seyhun Shusha 79.58 3 2 15 0.00%
271 Крутиков Aleksandrs Moscow 79.33 1 0 4 0.00%
272 Зоренко Sergei Мурманск 79.22 3 2 17 0.00%
273 Дюльгаров Vladimir Санкт-Петербург 79.14 3 4 17 0.00%
274 Савков Nikita Volgograd 78.99 1 0 2 0.00%
275 Эрдэнэ Болорхуу Уланбатор 78.95 1 0 3 0.00%
276 Zinkov Maksim Surgut 78.84 1 1 7 0.00%
277 Sitko Victor Moscow 78.63 1 0 3 0.00%
278 Серёгин Vyacheslav Moscow 78.38 1 0 4 0.00%
279 Лелетко Sergei Surgut 78.26 1 0 2 0.00%
280 Butorin Roman Санкт-Петербург 78.15 1 1 7 0.00%
281 Чернышов Artem Бежецк 78.11 1 0 0 0.00%
282 Мамонтов Kirill RUS 78.11 1 0 0 0.00%
283 Сапаров Timur Санкт-Петербург 77.95 1 0 3 0.00%
284 Авeтисян Avetis ARM 77.75 2 2 18 0.00%
285 Кокорев Aleksandrs Липецк 77.69 1 0 4 0.00%
286 Kochkin Maksim Kazan 77.50 2 2 16 0.00%
287 Ловков Dmitriy Ekaterinburg 77.46 1 1 5 0.00%
288 Габдрахманов Шамиль Kazan 77.42 1 0 4 0.00%
289 Salahov Dzhamil Moscow 77.36 1 0 3 0.00%
290 Коваленко Stanislav Ялта 77.28 3 1 13 0.00%
291 Феоктистов Ivan Курск 77.18 1 0 4 0.00%
292 Zuev Yupii Новый Уренгой 77.09 2 4 18 0.00%
293 Габузян Рубен Moscow 77.04 1 0 2 0.00%
294 Tarasov Eugene Ставрополь 77.02 1 0 3 0.00%
295 Solovev Alexey Санкт-Петербург 76.98 1 2 10 0.00%
296 Jurin Kirill Рязань 76.88 1 0 4 0.00%
297 Lukashikas Maksim Vilnius 76.87 1 0 1 0.00%
298 Шевцов Anton Moscow 76.73 1 0 4 0.00%
299 Danilin Stanislav Moscow 76.63 1 1 4 0.00%
300 Khmaladze Paata Tbilisi 76.61 3 4 17 0.00%
301 Guliyev Tofig Ganja 76.51 1 0 2 0.00%
302 Феоктистов Alexey Ярославль 76.31 1 0 2 0.00%
303 Babaev Шахри Санкт-Петербург 76.17 2 1 6 0.00%
304 Manchak Dmitriy Moscow 76.09 1 0 4 0.00%
305 Patron Sergei Сыктывкар 75.95 1 0 3 0.00%
306 Лебедев Бориc Санкт-Петербург 75.93 1 0 4 0.00%
307 Сердцевой Eugene MDA 75.81 1 0 1 0.00%
308 Zhigimont Oleg Zhodino 75.80 2 1 10 0.00%
309 Медведев Sergei Астрахань 75.68 1 0 3 0.00%
310 Пусурманов Rustam KGZ 75.34 1 0 2 0.00%
311 Ялымов Michael Нижний Новгород 75.28 1 0 1 0.00%
312 Menyuk Anatoliy Vinnitsa 74.66 1 2 10 0.00%
313 Сидоренко Stanislav Moscow 74.59 2 3 8 0.00%
314 Gallyamov Lenar Kazan 74.52 1 1 5 0.00%
315 Semenov Gleb Санкт-Петербург 74.32 1 1 5 0.00%
316 Тисецкий Eugene Moscow 74.31 1 0 0 0.00%
317 Макаров Ilya Moscow 74.21 1 0 3 0.00%
318 Yakovlev Oleg Мурманск 73.97 1 0 3 0.00%
319 Болд Шинэбаяр Уланбатор 73.91 1 0 1 0.00%
320 Туполов Jyri Мурманск 73.91 1 1 9 0.00%
321 Farkhadov Islam Baku 73.77 6 7 47 0.00%
322 Тюшкевич Artem Magileu 73.76 1 1 4 0.00%
323 Vasiliev Нигмяр Elista 73.72 1 0 2 0.00%
324 Хавкин Valentin Kazan 73.53 1 0 3 0.00%
325 Алексеев Альберт Yakutsk 73.13 1 1 8 0.00%
326 Afanasjev Konstantin Klaipeda 72.84 1 0 1 0.00%
327 Гайдукевич Valeriy RUS 72.84 1 0 0 0.00%
328 Talov Evgeniy Dnipro 72.82 2 0 9 0.00%
329 Tuganbaev Aidos Almaty 72.78 1 0 3 0.00%
330 Makhmetov Ilyas Almaty 72.69 1 0 3 0.00%
331 Zhuravlev Edward Moscow 72.64 1 0 3 0.00%
332 Михайлов Sergei Yakutsk 72.57 1 0 2 0.00%
333 Калын Aleksandrs Kharkiv 72.48 1 0 3 0.00%
334 Плешань Denis Наро-Фоминск 72.40 1 0 3 0.00%
335 Путилов Sergei Невьянск 72.35 1 0 3 0.00%
336 Dedyukin Aleksandrs Королёв 72.31 1 0 2 0.00%
337 Зеленцов Ivan Иваново 72.12 1 0 3 0.00%
338 Grytsai Vitaliy Cherkasy 71.83 3 0 9 0.00%
339 Мезер Edward Moscow 71.75 2 2 10 0.00%
340 Volodin Nikita Кингисепп 71.34 2 2 17 0.00%
341 Гусейнов Расим Baku 71.27 1 0 1 0.00%
342 Медведский Michael Moscow 71.25 1 0 0 0.00%
343 Асташов Sergei Moscow 71.04 2 1 11 0.00%
344 Глазачев Петр Ярославль 70.97 1 0 0 0.00%
345 Третьяк Ivan Сыктывкар 70.90 1 0 0 0.00%
346 Панкин Ilya Moscow 70.77 1 0 2 0.00%
347 Ивлев Aleksandrs Moscow 70.68 1 0 2 0.00%
348 Кац Roman Moscow 70.46 1 0 2 0.00%
349 Черкашин Artem Ekaterinburg 70.26 1 1 4 0.00%
350 Заярный Vladimir Курск 70.16 1 0 3 0.00%
351 Torosyan Gor Волжский 70.15 1 0 -1 0.00%
352 Seydazym Hamit Almaty 69.98 1 0 5 0.00%
353 Слепцов Eugene Volgograd 69.94 2 2 14 0.00%
354 Markotsinsky Janusz Baranovichi 69.83 5 2 23 0.00%
355 Kuchkarov Dzhamalitdin Tashkent 69.75 1 1 10 0.00%
356 Шаумян Igor Moscow 69.54 1 0 2 0.00%
357 Борисов Andrei Moscow 69.40 2 1 9 0.00%
358 Кочков Anatoly Ulyanovsk 69.36 1 0 0 0.00%
359 Хрулев Anton Cherepovec 69.18 1 0 0 0.00%
360 Zaitsev Semen Chelyabinsk 69.06 1 0 3 0.00%
361 Ryabinin Anton Tyumen 69.00 1 0 1 0.00%
362 Подкопаев Andrei Астрахань 68.91 1 0 1 0.00%
363 Ulogov Pavel Moscow 68.60 1 0 1 0.00%
364 Illiopol Aleksandrs Hamburg 68.55 1 0 2 0.00%
365 Коленко Maksim Kyiv 68.42 1 3 18 0.00%
366 Кривошеев Jyri Moscow 68.40 1 0 1 0.00%
367 Arcimavichius Levaldas Vilnius 68.33 1 0 1 0.00%
368 Baishev Eugene Чурапчинский улус 68.31 1 0 0 0.00%
369 Тихомиров Sergei Riga 68.31 1 0 0 0.00%
370 Дженанян Stepan Khanty- Mansiysk 68.29 1 0 2 0.00%
371 Privalova Oksana Санкт-Петербург 68.21 2 0 3 0.00%
372 Гурш Artem Sevastopol' 67.87 1 0 1 0.00%
373 Babin Aleksandrs Moscow 67.76 1 0 1 0.00%
374 Popov Nikolai Moscow 67.68 1 0 1 0.00%
375 Хает Даниил Düsseldorf 67.60 2 0 5 0.00%
376 Mustafayev Rauf Baku 67.21 3 1 16 0.00%
377 Chernik Dmitriy Московская обл. 67.11 2 1 8 0.00%
378 Pukov Anton Томск 67.06 1 0 2 0.00%
379 Пычин Andrei Астрахань 67.05 1 0 1 0.00%
380 Pohjola Petri Helsinki 66.99 1 1 5 0.00%
381 Никoлаев Vladimir Йошкар-Ола 66.90 1 0 0 0.00%
382 Kim Jyri Yakutsk 66.85 1 0 0 0.00%
383 Лыков Oleg Астрахань 66.85 1 0 2 0.00%
384 Антипов Aleksandrs Luhans'k 66.70 1 0 0 0.00%
385 Прокофьев Andrei Moscow 66.62 1 0 1 0.00%
386 Семененя Eugene Смоленск 65.95 1 0 1 0.00%
387 Вологжанин Sergei Ekaterinburg 65.87 1 0 1 0.00%
388 Маркосян Karen Тула 65.52 1 0 1 0.00%
389 Averyanov Vladimir Санкт-Петербург 65.47 2 3 14 0.00%
390 Chinakhov Ruslan Moscow 65.45 3 3 10 0.00%
391 Маркин Jyri Moscow 65.05 1 0 0 0.00%
392 Omarov Aldiyar Almaty 64.90 4 3 21 0.00%
393 Бабаханян Artem Yerevan 64.86 1 0 2 0.00%
394 Гуревич Igor Moscow 64.76 1 0 1 0.00%
395 Крысов Aleksandrs Нижний Новгород 64.48 1 0 1 0.00%
396 Соснин Jyri Новый Уренгой 64.25 2 1 7 0.00%
397 Grebennikov Alexey Tolyatti 64.21 1 0 0 0.00%
398 Савинов Aleksandrs Санкт-Петербург 64.10 1 0 1 0.00%
399 Махнев Ilya Невьянск 63.62 1 0 0 0.00%
400 Нам Stanislav Ленинградская обл. 63.58 1 0 3 0.00%
401 Aliev Aydemir Махачкала 63.55 1 0 2 0.00%
402 Смагин Edward Moscow 63.47 2 2 11 0.00%
