Pardubice STABEDO Open 2017 – Men CZE, Pardubice • 6-9 July 2017
- Game
- Pool
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
- CZE, Pardubice
- Start
- 6 July 2017
- Final
- 9 July 2017
Participants list
95 | 6 | 2 | ||
94 | 6 | 3 | ||
93 | 6 | 1 | ||
92 | 3 | 6 | ||
91 | 2 | 6 | ||
90 | 6 | 4 | ||
89 | 6 | 4 | ||
88 | 2 | 6 | ||
87 | 3 | 6 | ||
86 | 2 | 6 | ||
85 | 1 | 6 | ||
84 | 5 | 6 | ||
83 | 6 | 5 | ||
82 | 4 | 6 | ||
81 | 6 | 5 | ||
80 | 1 | 6 | ||
79 | 4 | 6 | ||
78 | 2 | 6 | ||
77 | 2 | 6 | ||
76 | 4 | 6 | ||
75 | 6 | 2 | ||
74 | 2 | 6 | ||
73 | 3 | 6 | ||
72 | 1 | 6 | ||
71 | 6 | 2 | ||
70 | 2 | 6 | ||
69 | 3 | 6 | ||
68 | 1 | 6 | ||
67 | 6 | 1 | ||
66 | 6 | 2 | ||
65 | 6 | 0 | ||
64 | 1 | 6 | ||
63 | 3 | 6 | ||
62 | 2 | 6 | ||
61 | 3 | 6 | ||
60 | 4 | 6 | ||
59 | 6 | 1 | ||
58 | 0 | 6 | ||
57 | 6 | 5 | ||
56 | 3 | 6 | ||
55 | 6 | 5 | ||
54 | 6 | 4 | ||
53 | 4 | 6 | ||
52 | 3 | 6 | ||
51 | 6 | 0 | ||
50 | 6 | 4 | ||
49 | 6 | 1 | ||
48 | 6 | 3 | ||
47 | 6 | 2 | ||
46 | 3 | 6 | ||
45 | 6 | 1 | ||
44 | 0 | 6 | ||
43 | 6 | 3 | ||
42 | 2 | 6 | ||
41 | 6 | 4 | ||
40 | 6 | 5 | ||
39 | 6 | 4 | ||
38 | 6 | 0 | ||
37 | 4 | 6 | ||
36 | 4 | 6 | ||
35 | 1 | 6 | ||
34 | 2 | 6 | ||
33 | 6 | 3 | ||
32 | 3 | 6 | ||
30 | 6 | 0 | ||
29 | 6 | 5 | ||
28 | 1 | 6 | ||
27 | 3 | 6 | ||
26 | 3 | 6 | ||
25 | 6 | 4 | ||
24 | 3 | 6 | ||
23 | 1 | 6 | ||
22 | 3 | 6 | ||
21 | 5 | 6 | ||
20 | 6 | 2 | ||
19 | 6 | 4 | ||
18 | 6 | 1 | ||
17 | 6 | 4 | ||
16 | 6 | 1 | ||
15 | 5 | 6 | ||
14 | 2 | 6 | ||
13 | 3 | 6 | ||
12 | 6 | 3 | ||
11 | 0 | 6 | ||
10 | 6 | 1 | ||
9 | 3 | 6 | ||
8 | 6 | 4 | ||
7 | 4 | 6 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 3 | 5 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 3 | 5 | ||
6 | 2 | 5 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 5 | 3 | ||
6 | 2 | 5 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 2 | 5 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 5 | 1 | ||
6 | 1 | 5 | ||
6 | 5 | 3 | ||
6 | 1 | 5 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 5 | 1 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 4 | 5 | ||
6 | 5 | 3 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 1 | 5 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 5 | 3 | ||
6 | 5 | 4 | ||
6 | 5 | 1 | ||
6 | 2 | 5 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 5 | 1 | ||
6 | 6 | 1 | ||
6 | 3 | 5 | ||
6 | 5 | 4 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 5 | 1 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 5 | 3 | ||
6 | 5 | 4 | ||
6 | 5 | 1 | ||
6 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | 1 | ||
5 | 1 | 5 | ||
5 | 5 | 1 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 3 | 5 | ||
5 | 0 | 5 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 1 | 6 | ||
5 | 3 | 5 | ||
5 | 1 | 5 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 0 | 5 | ||
5 | 5 | 1 | ||
5 | 4 | 5 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 3 | 5 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 3 | 5 | ||
5 | 5 | 1 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 0 | 5 | ||
5 | 1 | 5 | ||
5 | 0 | 5 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 4 | 5 | ||
5 | 5 | 3 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 0 | 5 | ||
5 | 4 | 5 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | 3 | ||
5 | 5 | 3 | ||
5 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 5 | 3 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 3 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 3 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 2 | 5 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 3 | 5 | ||
4 | 1 | 5 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 2 | 5 | ||
4 | 3 | 5 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 6 | 1 | ||
4 | 2 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 1 | 5 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 1 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 2 | 5 | ||
4 | 2 | 5 | ||
3 | 4 | 5 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 0 | 6 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 5 | 4 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 4 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 3 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 5 | 4 | ||
3 | 5 | 3 | ||
3 | 5 | 4 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 5 | 3 | ||
3 | 3 | 5 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 3 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 5 | 3 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 4 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 3 | 5 | ||
3 | 4 | 5 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 5 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 5 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 1 | 5 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 5 | 0 | ||
2 | 5 | 2 | ||
2 | 5 | 4 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 5 | 3 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 3 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 0 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 5 | ||
2 | 5 | 4 | ||
2 | 2 | 5 | ||
2 | 5 | 4 | ||
2 | 4 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 3 | 5 | ||
2 | 5 | 0 | ||
2 | 4 | 5 | ||
2 | 5 | 4 | ||
2 | 5 | 0 | ||
2 | 2 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 3 | 5 | ||
2 | 5 | 3 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 4 | 5 | ||
2 | 3 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 5 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 3 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 5 | ||
2 | 3 | 5 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 4 | 5 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 4 | 5 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 4 | 5 | ||
1 | 5 | 3 | ||
1 | 5 | 3 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 3 | 5 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 6 | 1 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 2 | 5 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 2 | 5 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 5 | 4 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 3 | 5 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 5 | 4 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 4 | 5 | ||
1 | 5 | 3 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 3 | 5 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 5 | 4 | ||
1 | 2 | 5 | ||
1 | 2 | 5 | ||
1 | 0 | 5 |
Group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axamit Adam | × | 4 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
2 | Fekete Lukáš | 5 : 4 | × | 1 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 10 | -4 | 3 |
3 | Meisner Jan | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 |
4 | Muška Ivo | 5 : 1 | 5 : 4 | 1 : 5 | × | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 |
Group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Borkovec Míla | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 3 | 1 | -1 | 7 | -6 | 3 |
2 | Erös David | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
3 | Hänninen Ari | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 |
4 | Novák Vítězslav | 3 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 4 | -11 | 4 | |
Group 3 | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Brancuský st. Petr | × | 1 : 5 | 0 : 5 | -2 | 1 | -9 | 3 | ||
2 | Houdek Adam | 5 : 1 | × | 4 : 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | |
3 | Ramp Bert | 5 : 0 | 5 : 4 | × | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | |
Group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Can Christopher | × | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | |
2 | Husak Richard | 5 : 2 | × | 5 : 4 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 |
3 | Kavan Petr | 5 : 1 | 4 : 5 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 |
4 | Samorodov Alexander | 5 : 3 | 2 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -5 | 3 |
Group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Dittrich David | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
2 | Lebduska Filip | 5 : 1 | × | 3 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 12 | 1 | 3 |
3 | Lisik Zdenko | 5 : 1 | 5 : 3 | × | 4 : 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 |
4 | Strádal Jan | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 4 | × | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 |
Group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Fiala Karel | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
2 | Longdi Zhou | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 0 : 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 |
3 | Mikuška Peter | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 |
4 | Šindelář Pavel | 5 : 3 | 5 : 0 | 0 : 5 | × | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 |
Group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Hajn Pavel | × | 1 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 1 | -1 | 8 | -4 | 4 |
2 | Misiewicz Radosław | 5 : 1 | × | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 | -1 | 8 | -3 | 3 |
3 | Stuna Jakub | 2 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 |
4 | Vančura Tomáš | 5 : 2 | 5 : 1 | 3 : 5 | × | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 |
Group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Horák Michal | × | 5 : 3 | 5 : 4 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 |
2 | Nuutio Tero | 3 : 5 | × | 5 : 1 | 2 : 5 | 1 | -1 | 10 | -1 | 3 |
3 | Suchánek Jan | 4 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 4 | 1 | -1 | 10 | -4 | 4 |
4 | Vladyka Robin | 5 : 2 | 5 : 2 | 4 : 5 | × | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 |
Group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Hořeňovský Jaroslav | × | 1 : 5 | 5 : 0 | 2 : 5 | 1 | -1 | 8 | -2 | 3 |
2 | Tužil Pavel | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
3 | Valkana Ville | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
4 | Vrba Peter | 5 : 2 | 0 : 5 | 5 : 0 | × | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
Group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Chytráček Jaroslav | × | 1 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | 1 | -1 | 8 | -3 | 3 |
2 | Urban Petr | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 0 : 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 |
3 | Zbořil Jan | 1 : 5 | 0 : 5 | × | 1 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
4 | Žalman David | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
Group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Jelínek Petr | × | 5 : 2 | 0 : 5 | 5 : 4 | 2 | 1 | 10 | -1 | 2 |
2 | Vacek Jiri | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 5 : 3 | 1 | -1 | 10 | -3 | 3 |
3 | Voboril Zdenek | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
4 | Žalman Miloš | 4 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | × | -3 | 9 | -6 | 4 | |
Group 12 | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Hajdovsky Marek | × | 5 : 1 | 5 : 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
2 | Kis Martin | 1 : 5 | × | 4 : 5 | -2 | 5 | -5 | 3 | ||
3 | Vondráček Petr | 0 : 5 | 5 : 4 | × | 1 | 0 | 5 | -4 | 2 | |
Group 13 | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Broschel Jan | × | 5 : 0 | 2 : 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | |
2 | Louda Luboš | 0 : 5 | × | 0 : 5 | -2 | 0 | -10 | 3 | ||
3 | Švestka Martin | 5 : 2 | 5 : 0 | × | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | |
Group 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Babica Radoslaw | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
2 | Brčák Ondřej | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 4 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | |
3 | Błażej Tomasz | 1 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 |
4 | Malaník Filip | 0 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 6 | -8 | 3 |
Group 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Brnický Martin | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
2 | Błażej Szymon | 5 : 0 | × | 4 : 5 | 5 : 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 |
3 | Gustafsson Jesse | 5 : 0 | 5 : 4 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
4 | Misák Petr | 5 : 0 | 2 : 5 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 9 | -1 | 3 |
Group 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Gavenciak Michal | × | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
2 | Krysztofik Tomasz | 1 : 5 | × | 5 : 4 | 5 : 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 |
3 | Musil Oldřich | 3 : 5 | 4 : 5 | × | 4 : 5 | -3 | 11 | -4 | 4 | |
4 | Čmelík Jan | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | × | 1 | -1 | 6 | -8 | 3 |
Group 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Frank Michal | × | 5 : 0 | 2 : 5 | 5 : 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 |
2 | Ingo Peter | 0 : 5 | × | 5 : 3 | 5 : 4 | 2 | 1 | 10 | -2 | 3 |
3 | Michálik Roman | 5 : 2 | 3 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 |
4 | Reinberk Milan | 4 : 5 | 4 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 8 | -7 | 4 | |
Group 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Brancusky Petr | × | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 |
2 | Hanzlík Jakub | 3 : 5 | × | 0 : 5 | 4 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | |
3 | Muklewicz Michał | 2 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 |
4 | Sjatkovský Michal | 2 : 5 | 5 : 4 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 7 | -7 | 3 |
Group 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bottcher Jakub | × | 2 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
2 | Harvánek Jiří | 5 : 2 | × | 1 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 10 | -2 | 3 |
3 | Räsänen Sakari | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
4 | Šmídová Eliška | 5 : 0 | 5 : 4 | 1 : 5 | × | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 |
Group 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Honz Branislav | × | 3 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | 1 | -1 | 8 | -2 | 3 |
2 | Mäenpää Juho | 5 : 3 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
3 | Saariaho Sami | 5 : 0 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 |
4 | Tomša Martin | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 0 | -15 | 4 | |
Group 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Horálek Lukáš | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |
2 | See Huidji | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
3 | Somero Sami | 5 : 0 | 3 : 5 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 |
4 | Ugrin Milan | 5 : 3 | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 6 | -7 | 3 |
Group 22 | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Hrabovský Tomáš | × | 3 : 5 | 5 : 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
2 | Lącka Izabela | 5 : 3 | × | 5 : 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | |
3 | Vaňous Tomáš | 1 : 5 | 3 : 5 | × | -2 | 4 | -6 | 3 | ||
Group 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Al-Tamimi Zaid | × | 1 : 5 | 5 : 4 | 5 : 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 |
2 | Igaz Matej | 5 : 1 | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 | -1 | 7 | -4 | 4 |
3 | Statkiewicz Patryk | 4 : 5 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 |
4 | Vašata Milan | 1 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -3 | 3 |
Group 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Dugovič Roman | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
2 | Jaborník Michal | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 1 | 1 | -1 | 6 | -5 | 3 |
3 | Sząszor Kamil | 4 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 |
4 | Venhodova Vladimira | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 1 | -14 | 4 | |
Group 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Fennema Frank | × | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 |
2 | Janík Adam | 5 : 1 | × | 2 : 5 | 5 : 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 |
3 | Szczepański Krzysztof | 3 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 |
4 | Vlk Pavel | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | × | -3 | 3 | -12 | 4 | |
Group 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Hajsman Ladislav | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 5 : 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 |
2 | Kucziak Jan | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
3 | Valkila Toni | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
4 | Žarnikov Michal | 0 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 6 | -6 | 3 |
Group 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Banek Wojciech | × | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
2 | Bartoňková Tereza | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 2 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
3 | Kovac Lukas | 3 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 |
4 | Kundrák Ján | 1 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 6 | -6 | 3 |
Group 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bartoš Jan | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
2 | Gosk Wojciech | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
3 | Lang Daniel | 5 : 0 | 1 : 5 | × | 5 : 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 |
4 | Šoltis Michal | 5 : 0 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 7 | -3 | 3 |
Group 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bene Robert | × | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | -3 | 9 | -6 | 4 | |
2 | Blachovski Michal | 5 : 3 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
3 | Lukáč Filip | 5 : 3 | 2 : 5 | × | 5 : 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 |
4 | Pospíšil Ondřej | 5 : 3 | 0 : 5 | 3 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -5 | 3 |
Group 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Dygrýn Tobiáš | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | |
2 | Kapłan Tomasz | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 |
3 | Sroczynski Wojciech | 5 : 0 | 0 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 |
4 | Szerypo Paweł | 5 : 4 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 5 | -9 | 3 |
Group 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Dzumyk Mariusz | × | 4 : 5 | 0 : 5 | 5 : 2 | 1 | -1 | 9 | -3 | 3 |
2 | Kaczmarek Krzysztof | 5 : 4 | × | 0 : 5 | 5 : 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 |
3 | Szewczyk Wojciech | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 |
4 | Šofr Leo | 2 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 3 | -12 | 4 | |
Group 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Gulik Michael | × | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
2 | Koniar Jakub | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
3 | Skoneczny Mariusz | 5 : 1 | 3 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 |
4 | Šoltis Pavol | 5 : 1 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 7 | -4 | 3 |
Group 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Jasiak Oskar | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 1 | -14 | 4 | |
2 | Malinowski Tomasz | 5 : 0 | × | 1 : 5 | 3 : 5 | 1 | -1 | 9 | -1 | 3 |
3 | Sniegocki Mateusz | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 |
4 | Trajdos Wojciech | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 3 | × | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 |
