Рейтинг Кубка Мира 2011-2012 среди женщин Updated 16 September 2012 • Total 96 players in 4 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | 3 этап 2012 | 2 этап 2012 | 1 этап 2012 | 3 этап 2011 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romodina Jevgenija | Moscow | 1 680.00 | 4 | 20 | 90 | 0.00% | ||||||
| 2 | Korneva Natalia | Surgut | 1 515.00 | 4 | 14 | 69 | 0.00% | ||||||
| 3 | Melihova Tatyana | Kyiv | 1 280.00 | 4 | 10 | 58 | 0.00% | ||||||
| 4 | Kazakova Kateryna | Tolyatti | 1 275.00 | 4 | 13 | 70 | 0.00% | ||||||
| 5 | Maksimova Svetlana | Moscow | 1 270.00 | 4 | 8 | 43 | 0.00% | ||||||
| 6 | Mironova Diana | Orenburg | 1 260.00 | 2 | 20 | 72 | 0.00% | ||||||
| 7 | Vlasova Regina | Kazan | 1 230.00 | 4 | 9 | 44 | 0.00% | ||||||
| 8 | Sedyh Natalya | Московская обл. | 1 225.00 | 4 | 12 | 54 | 0.00% | ||||||
| 9 | Privalova Oksana | Санкт-Петербург | 1 225.00 | 4 | 12 | 60 | 0.00% | ||||||
| 10 | Yaroshevich Polina | Voronezh | 1 180.00 | 3 | 12 | 44 | 0.00% | ||||||
| 11 | Kotlyar Anna | Kyiv | 1 170.00 | 3 | 15 | 55 | 0.00% | ||||||
| 12 | Prityluk Zaryana | Kyiv | 1 110.00 | 3 | 13 | 58 | 0.00% | ||||||
| 13 | Mihajlova Daria | Krasnoyarsk | 955.00 | 3 | 12 | 47 | 0.00% | ||||||
| 14 | Maksimova Tatyana | Voronezh | 925.00 | 3 | 9 | 44 | 0.00% | ||||||
| 15 | Kirpichnikova Natalya | Samara | 915.00 | 3 | 8 | 37 | 0.00% | ||||||
| 16 | Bunos Elena | Minsk | 875.00 | 3 | 5 | 31 | 0.00% | ||||||
| 17 | Настина Elena | Kazan | 860.00 | 3 | 6 | 28 | 0.00% | ||||||
| 18 | Konobeeva Nadezhda | Moscow | 815.00 | 3 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 19 | Ivanova Elena | Krasnoyarsk | 810.00 | 3 | 3 | 18 | 0.00% | ||||||
| 20 | Чернявская Alice | Санкт-Петербург | 805.00 | 3 | 4 | 23 | 0.00% | ||||||
| 21 | Лобанова Yuliya | Moscow | 775.00 | 3 | 2 | 15 | 0.00% | ||||||
| 22 | Shmatchenko Jeanne | L'viv | 695.00 | 2 | 12 | 46 | 0.00% | ||||||
| 23 | Luppova Anastasia | Moscow | 605.00 | 2 | 9 | 35 | 0.00% | ||||||
| 24 | Краско Oksana | Mykolajiv | 600.00 | 2 | 8 | 28 | 0.00% | ||||||
| 25 | Ivanova Viktoriya | Kyiv | 600.00 | 2 | 5 | 28 | 0.00% | ||||||
| 26 | Шилова Olga | Minsk | 575.00 | 2 | 7 | 27 | 0.00% | ||||||
| 27 | Гордеева Alexandra | Samara | 575.00 | 2 | 6 | 20 | 0.00% | ||||||
| 28 | Ткачева Anna | Luhans'k | 575.00 | 2 | 6 | 19 | 0.00% | ||||||
| 29 | Vasileva Valeriya | Mykolajiv | 575.00 | 2 | 5 | 21 | 0.00% | ||||||
| 30 | Yakushkova Olga | Уфа | 575.00 | 2 | 5 | 17 | 0.00% | ||||||
| 31 | Medvedeva Elena | Volgograd | 565.00 | 2 | 6 | 25 | 0.00% | ||||||
| 32 | Косяк Natalya | Kyiv | 565.00 | 2 | 4 | 25 | 0.00% | ||||||
| 33 | Соловьева Ирина. | Saratov | 540.00 | 2 | 4 | 12 | 0.00% | ||||||
| 34 | Ankudinova Marina | Kaliningrad | 540.00 | 2 | 2 | 19 | 0.00% | ||||||
| 35 | Shubina Serafima | Moscow | 530.00 | 2 | 4 | 17 | 0.00% | ||||||
| 36 | Nekrasova Arina | Санкт-Петербург | 530.00 | 2 | 2 | 15 | 0.00% | ||||||
| 37 | Schedrina Kateryna | Домодедово | 530.00 | 2 | 1 | 4 | 0.00% | ||||||
| 38 | Горлачева Elena | Калуга | 520.00 | 2 | 2 | 9 | 0.00% | ||||||
| 39 | Milovanova Olga | Санкт-Петербург | 510.00 | 1 | 10 | 34 | 0.00% | ||||||
| 40 | Goryslavets Elina | Kazan | 495.00 | 2 | 2 | 13 | 0.00% | ||||||
| 41 | Gizels Alexandra | Homel | 420.00 | 1 | 10 | 42 | 0.00% | ||||||
| 42 | Кафтанатова Elena | Chisinau | 420.00 | 1 | 6 | 26 | 0.00% | ||||||
| 43 | Kotova Marina | Rostov-on-Don | 350.00 | 1 | 8 | 26 | 0.00% | ||||||
| 44 | Baurova Anastasia | Minsk | 350.00 | 1 | 8 | 28 | 0.00% | ||||||
| 45 | Гапоненко Alexandra | Dnipro | 350.00 | 1 | 6 | 20 | 0.00% | ||||||
| 46 | Kovalenko Anastasiya | Кременчук | 300.00 | 1 | 4 | 14 | 0.00% | ||||||
| 47 | Obuhova Valentine | Moscow | 300.00 | 1 | 6 | 22 | 0.00% | ||||||
| 48 | Chugusova (Bordukova) Marina | Krasnodar | 300.00 | 1 | 6 | 28 | 0.00% | ||||||
| 49 | Фолимонова Ксения | Voronezh | 300.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | ||||||
| 50 | Зинган Olga | Chisinau | 300.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 51 | Смирнова Valeriya | Krasnoyarsk | 275.00 | 1 | 4 | 14 | 0.00% | ||||||
| 52 | Зубкова Yuliya | Rostov-on-Don | 275.00 | 1 | 4 | 12 | 0.00% | ||||||
| 53 | Tuchak Tetyana | Vinnitsa | 275.00 | 1 | 6 | 22 | 0.00% | ||||||
| 54 | Бекмухамедова Ильмира | Orenburg | 275.00 | 1 | 4 | 12 | 0.00% | ||||||
| 55 | Zeldina Jevgenija | Санкт-Петербург | 275.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 56 | Karpova Mariia | Moscow | 275.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 57 | Perepechaeva Kateryna | Борисов | 275.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 58 | Prohorova Olga | Surgut | 275.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | ||||||
| 59 | Гончарова Софья | Voronezh | 275.00 | 1 | 4 | 12 | 0.00% | ||||||
| 60 | Mazhirina Anna | TBA | 275.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | ||||||
| 61 | Trukhina Yuliya | Санкт-Петербург | 275.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | ||||||
| 62 | Sobolev Vladimir | Хангаласский улус | 275.00 | 1 | 4 | 14 | 0.00% | ||||||
| 63 | Pudovkina Mariia | Dnipro | 275.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 64 | Симоньянц Marina | Таганрог | 275.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 65 | Talova Tatyana | Kyiv | 275.00 | 1 | 2 | 6 | 0.00% | ||||||
| 66 | Зябрева Анфиса | Пушкино | 275.00 | 1 | 2 | 6 | 0.00% | ||||||
| 67 | Воробьева Viktoriya | Moscow | 275.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 68 | Никифорова Alina | Chisinau | 275.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 69 | Тихонова Svetlana | Krasnoyarsk | 275.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 70 | Шапкина Mariia | Chisinau | 275.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 71 | Божанова Alina | Samara | 265.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 72 | Vareldzhanova Kateryna | Surgut | 255.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 73 | Абрамова Tatyana | Rostov-on-Don | 255.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 74 | Dubareva Viktoriya | Riga | 255.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 75 | Сердитенко Irina | Krasnodar | 255.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 76 | Косова Василиса | Благовещенск | 255.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 77 | Stavitskaya Svetlana | Раменское | 255.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 78 | Захарова Valentine | Озерск | 255.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 79 | Буянкина Marina | Kaliningrad | 255.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 80 | Bardyga Natalya | Moscow | 255.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 81 | Турушева Jevgenija | Moscow | 255.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 82 | Chepikova Natalya | Ялта | 255.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 83 | Малежина Anastasia | Moscow | 255.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 84 | Fedorova Polina | Surgut | 255.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 85 | Bovenko Angela | Rostov-on-Don | 255.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 86 | Komissarova Yuliya | Rostov-on-Don | 255.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 87 | Nikolaeva Anna | Volgograd | 255.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 88 | Козловская Natalya | Minsk | 240.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 89 | Belchusova Mariia | Yakutsk | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 90 | Котосонова Olesya | Красногорск | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 91 | Ишкинина Karina | Уфа | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 92 | Спасибухова Polina | Ставрополь | 240.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 93 | Дорджиева Anna | Нальчик | 240.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 94 | Бердибаева Нурзада | Bishkek | 240.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 95 | Кононова Alexandra | Архангельск | 240.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 96 | Захарова Нина | Saratov | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 0.00% |
